用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
一赚 葛洲坝 600068 500 6.50 股票买入 2020-12-17 14:14
一赚 康缘药业 600557 7000 11.14 股票买入 2020-12-17 14:14
一赚 康缘药业 600557 11000 12.31 股票买入 2020-11-30 10:51
一赚 中国平安 601318 1000 94.35 股票卖出 2020-11-30 10:50
一赚 中国平安 601318 1000 94.35 股票卖出 2020-11-30 10:50
一赚 康缘药业 600557 2000 12.56 股票买入 2020-10-12 10:53
一赚 中国平安 601318 1000 80.16 股票卖出 2020-10-12 10:52
一赚 美的集团 000333 1000 73.39 股票卖出 2020-10-12 10:52
一赚 中国平安 601318 3000 76.11 股票买入 2020-8-3 10:58
一赚 千金药业 600479 3000 10.68 股票卖出 2020-8-3 10:57
一赚 美的集团 000333 2000 74.23 股票卖出 2020-8-3 10:57
一赚 美的集团 000333 1000 64.30 股票卖出 2020-7-6 14:51
一赚 中国平安 601318 2000 84.58 股票卖出 2020-7-6 14:50
一赚 中国平安 601318 5000 71.03 股票买入 2020-6-29 11:05
一赚 华东医药 000963 10000 24.73 股票卖出 2020-6-29 11:04
一赚 美的集团 000333 3000 61.25 股票卖出 2020-6-8 10:06
一赚 华东医药 000963 1200 19.93 股票卖出 2020-4-30 13:16
一赚 美的集团 000333 600 53.64 股票卖出 2020-4-30 13:16
一赚 康缘药业 600557 10000 13.39 股票买入 2020-4-30 13:14
一赚 广和通 300638 6100 76.96 股票卖出 2020-4-30 13:13
一赚 广和通 300638 1600 63.79 股票买入 2020-3-23 14:54
一赚 美的集团 000333 2100 46.73 股票买入 2020-3-23 13:20
一赚 广和通 300638 400 67.40 股票买入 2020-3-18 13:41
一赚 拓邦股份 002139 4000 6.81 股票卖出 2020-3-18 13:38
一赚 华东医药 000963 5600 17.67 股票买入 2020-3-18 13:37
一赚 华东医药 000963 5700 18.22 股票买入 2020-3-17 09:54
一赚 广和通 300638 1400 71.37 股票买入 2020-3-16 09:50
一赚 广和通 300638 2700 75.10 股票买入 2020-3-10 10:28
一赚 华东医药 000963 5000 19.70 股票买入 2020-3-10 10:25
一赚 葛洲坝 600068 800 7.20 股票卖出 2020-3-2 14:02
一赚 华东医药 000963 6100 19.35 股票买入 2020-2-28 11:18
一赚 华东医药 000963 3800 19.63 股票买入 2020-2-28 10:20
一赚 新大陆 000997 1000 20.66 股票卖出 2020-2-21 10:16
一赚 华东医药 000963 1000 20.42 股票买入 2020-2-19 10:48
一赚 拓邦股份 002139 4000 6.46 股票卖出 2020-2-19 09:31
一赚 华东医药 000963 2000 20.90 股票买入 2020-2-12 13:09
一赚 拓邦股份 002139 2000 5.74 股票卖出 2020-2-12 13:08
一赚 美的集团 000333 1000 55.11 股票卖出 2020-2-12 13:08
一赚 千金药业 600479 1000 9.32 股票买入 2020-2-10 13:32
一赚 华东医药 000963 300 21.96 股票卖出 2020-2-6 13:54
一赚 千金药业 600479 1000 10.35 股票卖出 2020-2-6 10:06
一赚 鱼跃医疗 002223 2000 29.50 股票卖出 2020-2-5 09:49
一赚 千金药业 600479 2000 9.61 股票卖出 2020-2-5 09:37
一赚 鱼跃医疗 002223 2000 28.85 股票卖出 2020-2-4 14:51
一赚 葛洲坝 600068 300 5.66 股票买入 2020-2-4 14:23
一赚 美的集团 000333 4000 51.16 股票买入 2020-2-3 10:20
一赚 华东医药 000963 2000 19.94 股票买入 2020-2-3 10:20
一赚 千金药业 600479 3000 8.50 股票买入 2020-2-3 10:19
一赚 鱼跃医疗 002223 4000 26.71 股票卖出 2020-2-3 10:19
一赚 美的集团 000333 2000 56.42 股票买入 2020-1-22 10:21
一赚 鱼跃医疗 002223 3000 22.33 股票卖出 2020-1-21 10:06
一赚 华东医药 000963 2300 21.09 股票买入 2020-1-20 13:37
一赚 拓邦股份 002139 3000 6.40 股票卖出 2020-1-17 09:38
一赚 新大陆 000997 2000 19.55 股票卖出 2020-1-8 09:36
一赚 鱼跃医疗 002223 900 20.69 股票卖出 2020-1-7 14:00
一赚 新大陆 000997 2000 18.43 股票卖出 2020-1-7 14:00
一赚 新大陆 000997 3000 17.37 股票卖出 2020-1-7 10:15
一赚 美的集团 000333 200 59.20 股票卖出 2020-1-2 13:33
一赚 葛洲坝 600068 300 6.86 股票卖出 2020-1-2 13:33
一赚 拓邦股份 002139 5000 5.71 股票卖出 2020-1-2 13:32
一赚 拓邦股份 002139 2800 5.61 股票卖出 2019-12-25 13:10
一赚 新大陆 000997 2100 15.80 股票卖出 2019-12-25 13:10
一赚 美的集团 000333 1700 56.78 股票买入 2019-12-24 13:25
一赚 鱼跃医疗 002223 2900 18.89 股票买入 2019-12-3 10:16
一赚 华东医药 000963 2000 22.66 股票买入 2019-12-3 10:16
一赚 华东医药 000963 4000 24.73 股票买入 2019-11-29 10:39
一赚 新大陆 000997 3100 15.10 股票买入 2019-11-26 10:56
一赚 鱼跃医疗 002223 3000 19.44 股票买入 2019-11-26 10:55
一赚 鱼跃医疗 002223 4600 20.50 股票买入 2019-11-22 14:44
一赚 鱼跃医疗 002223 1400 20.71 股票买入 2019-11-20 09:55
一赚 千金药业 600479 900 8.74 股票买入 2019-11-14 10:39
一赚 新大陆 000997 700 15.35 股票买入 2019-11-14 10:39
一赚 拓邦股份 002139 2100 4.76 股票买入 2019-11-14 10:38
一赚 我乐家居 603326 700 14.20 股票卖出 2019-11-14 10:37
一赚 华东医药 000963 1000 26.72 股票卖出 2019-11-7 11:00
一赚 华东医药 000963 500 26.04 股票卖出 2019-11-6 10:58
一赚 我乐家居 603326 600 13.60 股票卖出 2019-11-6 10:58
一赚 葛洲坝 600068 900 5.74 股票买入 2019-10-31 10:52
一赚 美的集团 000333 100 55.12 股票卖出 2019-10-31 10:43
一赚 拓邦股份 002139 18700 5.34 股票买入 2019-10-31 10:42
一赚 千金药业 600479 100 8.81 股票买入 2019-10-18 14:06
一赚 新大陆 000997 6300 15.68 股票买入 2019-10-18 14:05
一赚 华东医药 000963 3500 25.61 股票买入 2019-9-26 11:06
一赚 千金药业 600479 1000 9.05 股票买入 2019-9-26 11:01
一赚 葛洲坝 600068 200 5.86 股票买入 2019-9-26 10:50
一赚 葛洲坝 600068 200 5.91 股票买入 2019-9-25 13:37
一赚 美的集团 000333 100 51.17 股票买入 2019-9-25 13:33
一赚 华润三九 000999 100 31.01 股票卖出 2019-8-27 11:16
一赚 华润三九 000999 100 31.02 股票卖出 2019-8-27 11:16
一赚 我乐家居 603326 1300 12.05 股票买入 2019-8-2 10:48
一赚 紫光股份 000938 200 28.52 股票卖出 2019-7-17 09:39
一赚 紫光股份 000938 200 26.90 股票买入 2019-7-9 10:42
一赚 紫光股份 000938 100 28.46 股票卖出 2019-7-1 10:50
一赚 紫光股份 000938 100 29.20 股票卖出 2019-6-21 09:42
一赚 紫光股份 000938 100 29.15 股票卖出 2019-6-21 09:42
一赚 华润三九 000999 100 28.52 股票卖出 2019-6-20 10:44
一赚 紫光股份 000938 100 25.95 股票买入 2019-6-20 10:03
一赚 华润三九 000999 200 27.67 股票卖出 2019-6-19 13:03
一赚 紫光股份 000938 200 26.51 股票买入 2019-6-5 14:55
一赚 华润三九 000999 500 26.15 股票买入 2019-6-5 14:54

最新主题

回顶部 到页底