用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
红楼梦888 宝立食品 603170 5700 29.00 股票卖出 2023-3-1 10:39
红楼梦888 宝立食品 603170 5700 29.93 股票买入 2022-8-11 09:52
红楼梦888 信捷电气 603416 3600 46.75 股票卖出 2022-8-11 09:51
红楼梦888 信捷电气 603416 3600 45.93 股票买入 2022-8-8 13:47
红楼梦888 国际实业 000159 20500 8.28 股票卖出 2022-8-8 13:43
红楼梦888 国际实业 000159 20500 6.53 股票买入 2021-1-20 09:38
红楼梦888 中国中免 601888 200 265.81 股票卖出 2021-1-20 09:37
红楼梦888 中国中免 601888 200 265.81 股票卖出 2021-1-20 09:37
红楼梦888 蔚蓝锂芯 002245 2300 11.77 股票卖出 2021-1-20 09:35
红楼梦888 蔚蓝锂芯 002245 2300 10.84 股票买入 2021-1-19 09:44
红楼梦888 中兴通讯 000063 700 35.92 股票卖出 2021-1-18 10:41
红楼梦888 中兴通讯 000063 700 35.06 股票买入 2021-1-15 13:36
红楼梦888 亚厦股份 002375 2900 8.63 股票卖出 2021-1-15 13:33
红楼梦888 亚厦股份 002375 2900 8.43 股票买入 2021-1-14 14:26
红楼梦888 三超新材 300554 1000 17.02 股票卖出 2021-1-14 14:25
红楼梦888 中国中免 601888 200 284.27 股票买入 2021-1-14 10:44
红楼梦888 三超新材 300554 1000 19.63 股票买入 2019-9-16 10:16
红楼梦888 圣邦股份 300661 100 154.49 股票卖出 2019-9-16 10:15
红楼梦888 圣邦股份 300661 100 148.37 股票买入 2019-9-10 13:54
红楼梦888 沪电股份 002463 700 26.25 股票卖出 2019-9-10 13:53
红楼梦888 沪电股份 002463 700 26.58 股票买入 2019-9-6 10:38
红楼梦888 鼎龙股份 300054 1900 10.46 股票卖出 2019-9-6 10:37
红楼梦888 鼎龙股份 300054 1900 10.36 股票买入 2019-9-5 10:55
红楼梦888 中国软件 600536 200 88.02 股票卖出 2019-9-5 10:33
红楼梦888 中国软件 600536 200 85.07 股票买入 2019-9-4 10:40

最新主题

回顶部 到页底