用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
听话保赢 佳沃食品 300268 2000 19.59 股票卖出 2021-9-16 13:22
听话保赢 佳沃食品 300268 2000 18.25 股票买入 2021-9-15 10:36
听话保赢 德生科技 002908 4600 16.63 股票卖出 2021-9-15 10:29
听话保赢 德生科技 002908 700 12.68 股票买入 2019-11-22 13:28
听话保赢 星辉娱乐 300043 1900 5.04 股票卖出 2019-11-19 13:40
听话保赢 德生科技 002908 800 13.34 股票买入 2019-11-19 11:20
听话保赢 星辉娱乐 300043 2000 4.97 股票卖出 2019-11-19 11:18
听话保赢 德生科技 002908 3000 15.69 股票买入 2019-11-14 09:33
听话保赢 思源电气 002028 200 13.05 股票卖出 2019-11-12 13:43
听话保赢 星辉娱乐 300043 2000 4.76 股票买入 2019-11-12 13:19
听话保赢 德生科技 002908 2900 15.81 股票卖出 2019-11-12 13:17
听话保赢 德生科技 002908 3000 15.03 股票买入 2019-11-8 11:26
听话保赢 星辉娱乐 300043 10000 4.88 股票卖出 2019-11-8 11:26
听话保赢 宇信科技 300674 200 26.36 股票卖出 2019-11-8 11:25
听话保赢 星辉娱乐 300043 12000 4.94 股票买入 2019-11-1 11:17
听话保赢 旗滨集团 601636 100 3.99 股票买入 2019-11-1 10:12
听话保赢 东方精工 002611 13000 4.65 股票卖出 2019-11-1 10:03
听话保赢 思源电气 002028 200 11.15 股票买入 2019-10-23 14:39
听话保赢 东方精工 002611 13000 4.60 股票买入 2019-10-22 14:45
听话保赢 阿石创 300706 2600 23.56 股票卖出 2019-10-22 10:10
听话保赢 阿石创 300706 2600 23.16 股票买入 2019-10-21 14:43
听话保赢 御家汇 300740 6100 10.04 股票卖出 2019-10-21 14:42
听话保赢 御家汇 300740 6100 9.13 股票买入 2019-10-16 11:10
听话保赢 东方精工 002611 11000 4.92 股票卖出 2019-10-16 10:11
听话保赢 宇信科技 300674 200 31.88 股票买入 2019-10-16 09:35
听话保赢 东方精工 002611 3000 5.10 股票买入 2019-9-23 13:59
听话保赢 东方精工 002611 3000 5.10 股票买入 2019-9-23 13:59
听话保赢 东方精工 002611 3000 5.15 股票卖出 2019-9-23 13:25
听话保赢 风神股份 600469 1000 5.21 股票卖出 2019-9-23 13:09
听话保赢 东方精工 002611 3000 5.12 股票卖出 2019-9-23 13:08
听话保赢 东方精工 002611 11000 4.90 股票买入 2019-9-20 09:33
听话保赢 东方精工 002611 900 4.50 股票卖出 2019-9-11 10:53
听话保赢 横店东磁 002056 600 6.88 股票卖出 2019-9-2 10:58
听话保赢 诺德股份 600110 1100 4.36 股票卖出 2019-9-2 10:58
听话保赢 苏宁环球 000718 1000 3.85 股票卖出 2019-9-2 10:57
听话保赢 蓝思科技 300433 4500 8.49 股票卖出 2019-9-2 10:57
听话保赢 新乡化纤 000949 700 3.48 股票卖出 2019-9-2 10:57
听话保赢 蓝思科技 300433 4500 8.65 股票买入 2019-8-30 14:59
听话保赢 常宝股份 002478 6000 5.86 股票卖出 2019-8-28 10:40
听话保赢 通威股份 600438 300 14.80 股票卖出 2019-8-23 13:28
听话保赢 新乡化纤 000949 600 3.58 股票买入 2019-8-23 13:25
听话保赢 常宝股份 002478 6000 5.80 股票买入 2019-8-22 13:36
听话保赢 光洋股份 002708 100 8.45 股票卖出 2019-8-22 10:18
听话保赢 东方精工 002611 900 4.28 股票买入 2019-8-21 14:59
听话保赢 苏宁环球 000718 4000 3.96 股票卖出 2019-8-21 14:06
听话保赢 苏宁环球 000718 5000 4.00 股票卖出 2019-8-21 14:04
听话保赢 雷曼光电 300162 100 7.93 股票卖出 2019-8-21 13:40
听话保赢 展鹏科技 603488 300 8.06 股票卖出 2019-8-21 13:37
听话保赢 合康新能 300048 100 2.62 股票卖出 2019-8-21 13:33
听话保赢 通威股份 600438 300 13.69 股票买入 2019-8-20 14:12
听话保赢 苏宁环球 000718 10000 3.90 股票买入 2019-8-20 14:09
听话保赢 紫光学大 000526 1000 23.30 股票卖出 2019-8-20 13:57
听话保赢 南风股份 300004 100 5.01 股票卖出 2019-8-20 10:03
听话保赢 冰轮环境 000811 100 7.10 股票卖出 2019-8-20 10:03
听话保赢 共进股份 603118 100 11.52 股票卖出 2019-8-20 10:02
听话保赢 紫光学大 000526 1000 23.24 股票买入 2019-8-19 14:35
听话保赢 展鹏科技 603488 1000 8.07 股票卖出 2019-8-19 13:58
听话保赢 宝德股份 300023 1000 7.94 股票卖出 2019-8-19 13:54
听话保赢 东方精工 002611 1000 4.23 股票卖出 2019-8-19 13:49
听话保赢 南风股份 300004 1000 4.97 股票卖出 2019-8-19 13:44
听话保赢 雷曼光电 300162 900 8.23 股票卖出 2019-8-19 13:43
听话保赢 康德莱 603987 100 7.61 股票卖出 2019-8-19 13:41
听话保赢 冰轮环境 000811 500 7.16 股票卖出 2019-8-19 13:40
听话保赢 金刚玻璃 300093 100 9.38 股票卖出 2019-8-19 13:38
听话保赢 吴通控股 300292 100 5.62 股票卖出 2019-8-19 13:37
听话保赢 诺德股份 600110 1000 4.47 股票买入 2019-8-19 13:36
听话保赢 顺鑫农业 000860 100 50.06 股票卖出 2019-8-19 10:38
听话保赢 横店东磁 002056 500 6.78 股票买入 2019-8-19 10:07
听话保赢 新乡化纤 000949 900 3.69 股票卖出 2019-8-19 10:06
听话保赢 翔鹭钨业 002842 100 15.68 股票卖出 2019-8-19 10:03
听话保赢 湖南黄金 002155 100 9.74 股票卖出 2019-8-15 13:46
听话保赢 冰轮环境 000811 500 6.70 股票买入 2019-8-15 13:43
听话保赢 英唐智控 300131 500 5.58 股票卖出 2019-8-15 13:42
听话保赢 雷曼光电 300162 1000 7.91 股票买入 2019-8-14 11:07
听话保赢 南风股份 300004 1000 4.90 股票买入 2019-8-14 10:56
听话保赢 东方精工 002611 1000 4.16 股票买入 2019-8-14 10:53
听话保赢 冰轮环境 000811 900 6.83 股票卖出 2019-8-14 10:32
听话保赢 风华高科 000636 100 10.62 股票卖出 2019-8-14 10:30
听话保赢 京泉华 002885 100 19.03 股票卖出 2019-8-14 10:29
听话保赢 华脉科技 603042 100 15.94 股票卖出 2019-8-14 10:28
听话保赢 共进股份 603118 200 10.05 股票卖出 2019-8-14 10:25
听话保赢 英唐智控 300131 500 5.48 股票买入 2019-8-13 14:42
听话保赢 共进股份 603118 200 9.90 股票买入 2019-8-13 13:39
听话保赢 顺鑫农业 000860 100 48.03 股票买入 2019-8-13 13:03
听话保赢 吴通控股 300292 100 5.24 股票买入 2019-8-13 11:28
听话保赢 华脉科技 603042 100 15.60 股票买入 2019-8-13 11:27
听话保赢 湖南黄金 002155 100 9.70 股票买入 2019-8-13 11:25
听话保赢 京泉华 002885 100 18.91 股票买入 2019-8-13 11:23
听话保赢 翔鹭钨业 002842 100 15.26 股票买入 2019-8-13 11:22
听话保赢 风华高科 000636 100 10.51 股票买入 2019-8-13 11:20
听话保赢 宝德股份 300023 1000 7.93 股票买入 2019-8-13 10:41
听话保赢 风神股份 600469 800 5.04 股票买入 2019-8-13 10:30
听话保赢 盛讯达 300518 200 23.11 股票卖出 2019-8-13 10:18
听话保赢 合康新能 300048 900 2.50 股票卖出 2019-8-13 10:17
听话保赢 东方精工 002611 1100 4.16 股票卖出 2019-8-13 10:16
听话保赢 横店东磁 002056 1000 6.73 股票卖出 2019-8-13 10:16
听话保赢 光洋股份 002708 500 7.36 股票卖出 2019-8-13 10:15
听话保赢 金刚玻璃 300093 1200 7.70 股票卖出 2019-8-13 10:14
听话保赢 诺德股份 600110 700 4.38 股票卖出 2019-8-13 10:13
听话保赢 新乡化纤 000949 1000 3.47 股票买入 2019-8-13 09:57

最新主题

回顶部 到页底