用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
失眠后 东华科技 002140 1000 15.29 股票买入 2021-8-16 14:13
失眠后 东华科技 002140 2000 15.66 股票买入 2021-8-16 11:24
失眠后 先锋新材 300163 5000 4.23 股票卖出 2021-8-13 13:44
失眠后 先锋新材 300163 5000 4.06 股票买入 2021-8-9 14:41
失眠后 天和防务 300397 1000 19.84 股票卖出 2021-8-5 13:46
失眠后 华正新材 603186 500 44.48 股票卖出 2021-8-3 10:02
失眠后 隆利科技 300752 200 36.03 股票卖出 2021-7-29 14:53
失眠后 天和防务 300397 1000 19.38 股票买入 2021-7-27 14:53
失眠后 华正新材 603186 500 43.79 股票买入 2021-7-27 09:30
失眠后 亚光科技 300123 1500 12.33 股票卖出 2021-7-26 11:11
失眠后 亚光科技 300123 1500 12.85 股票卖出 2021-7-26 10:12
失眠后 隆利科技 300752 300 34.80 股票卖出 2021-7-26 09:55
失眠后 亚光科技 300123 2000 12.55 股票买入 2021-7-23 14:44
失眠后 科大讯飞 002230 300 62.65 股票卖出 2021-7-23 14:41
失眠后 亚光科技 300123 1000 12.63 股票买入 2021-7-23 14:40
失眠后 科大讯飞 002230 300 65.59 股票买入 2021-7-22 14:12
失眠后 电连技术 300679 200 37.92 股票卖出 2021-7-21 11:10
失眠后 隆利科技 300752 500 33.28 股票买入 2021-7-21 09:56
失眠后 新研股份 300159 8000 3.73 股票卖出 2021-7-21 09:54
失眠后 新研股份 300159 3000 3.61 股票买入 2021-7-19 14:44
失眠后 沃森生物 300142 100 75.37 股票卖出 2021-7-19 09:36
失眠后 卫士通 002268 200 26.09 股票卖出 2021-7-19 09:34
失眠后 沃森生物 300142 100 74.80 股票买入 2021-7-16 14:00
失眠后 新研股份 300159 5000 3.74 股票买入 2021-7-16 13:32
失眠后 紫光股份 000938 1000 26.38 股票卖出 2021-7-16 13:31
失眠后 卫士通 002268 200 26.79 股票卖出 2021-7-16 09:52
失眠后 卫士通 002268 400 24.96 股票买入 2021-7-15 10:26
失眠后 上海贝岭 600171 500 37.73 股票卖出 2021-7-14 13:55
失眠后 紫光股份 000938 1000 25.52 股票买入 2021-7-13 14:31
失眠后 联创股份 300343 2000 7.17 股票卖出 2021-7-13 13:49
失眠后 电连技术 300679 200 37.52 股票买入 2021-7-13 13:47
失眠后 云图控股 002539 1000 11.61 股票卖出 2021-7-13 13:11
失眠后 上海贝岭 600171 500 36.82 股票买入 2021-7-12 14:44
失眠后 财达证券 600906 1000 15.95 股票卖出 2021-7-12 14:25
失眠后 联创股份 300343 2000 6.09 股票买入 2021-7-12 13:55
失眠后 云图控股 002539 1000 11.76 股票买入 2021-7-12 10:22
失眠后 东方电热 300217 6000 3.74 股票卖出 2021-7-9 14:46
失眠后 财达证券 600906 1000 15.91 股票买入 2021-7-9 13:49
失眠后 东方电热 300217 3000 3.86 股票买入 2021-7-8 14:00
失眠后 中来股份 300393 1000 13.57 股票卖出 2021-7-8 14:00
失眠后 东方电热 300217 3000 3.58 股票买入 2021-7-8 11:04
失眠后 中来股份 300393 1000 13.93 股票卖出 2021-7-8 09:44
失眠后 中来股份 300393 1000 13.18 股票买入 2021-7-7 14:46
失眠后 中来股份 300393 1000 13.29 股票买入 2021-7-7 10:59
失眠后 华天科技 002185 1000 15.53 股票卖出 2021-7-7 10:57
失眠后 荃银高科 300087 500 28.22 股票卖出 2021-7-7 09:44
失眠后 华天科技 002185 1000 15.51 股票卖出 2021-7-6 14:50
失眠后 华天科技 002185 1000 15.42 股票买入 2021-7-6 13:51
失眠后 昆药集团 600422 2000 10.23 股票卖出 2021-7-6 13:51
失眠后 荃银高科 300087 500 27.34 股票买入 2021-7-6 10:26
失眠后 中来股份 300393 1000 13.59 股票卖出 2021-7-6 09:31
失眠后 华天科技 002185 1000 15.46 股票买入 2021-7-5 14:38
失眠后 昆药集团 600422 1000 10.56 股票买入 2021-7-5 14:21
失眠后 昆药集团 600422 1000 10.66 股票买入 2021-7-5 13:08
失眠后 中来股份 300393 1000 13.03 股票买入 2021-7-5 10:27
失眠后 铂科新材 300811 900 55.40 股票卖出 2021-7-5 09:43
失眠后 铂科新材 300811 500 52.23 股票买入 2021-6-29 14:46
失眠后 海特高新 002023 2000 14.31 股票卖出 2021-6-29 14:46
失眠后 铂科新材 300811 200 60.10 股票买入 2021-6-24 10:35
失眠后 *ST华昌 300278 2000 2.84 股票卖出 2021-6-24 10:34
失眠后 铂科新材 300811 200 56.96 股票买入 2021-6-23 13:26
失眠后 海特高新 002023 2000 14.81 股票买入 2021-6-22 13:32
失眠后 鸿利智汇 300219 2000 12.66 股票卖出 2021-6-22 13:32
失眠后 鸿利智汇 300219 2000 12.39 股票买入 2021-6-18 14:54
失眠后 飞利信 300287 2000 7.16 股票卖出 2021-6-18 14:52
失眠后 飞利信 300287 2000 6.71 股票买入 2021-6-17 13:29
失眠后 华昌达 300278 10000 4.31 股票卖出 2019-12-25 09:35
失眠后 华昌达 300278 4000 4.40 股票买入 2019-10-21 14:18
失眠后 华昌达 300278 4000 4.24 股票买入 2019-10-16 14:59
失眠后 华昌达 300278 8000 4.42 股票卖出 2019-9-27 13:39
失眠后 华昌达 300278 2000 4.48 股票买入 2019-9-25 13:10
失眠后 华昌达 300278 2000 4.67 股票买入 2019-9-24 13:37
失眠后 华昌达 300278 4000 4.76 股票卖出 2019-9-23 14:57
失眠后 华昌达 300278 2000 4.72 股票买入 2019-9-23 14:17
失眠后 华昌达 300278 2000 4.71 股票买入 2019-9-23 11:07
失眠后 华昌达 300278 2000 4.77 股票买入 2019-9-20 10:48
失眠后 华昌达 300278 2000 4.65 股票买入 2019-9-18 11:05
失眠后 华昌达 300278 8000 4.95 股票卖出 2019-9-12 13:51
失眠后 华昌达 300278 4000 5.00 股票买入 2019-9-12 10:15
失眠后 华昌达 300278 2000 4.89 股票买入 2019-9-11 13:45
失眠后 华昌达 300278 2000 4.94 股票买入 2019-9-11 13:07
失眠后 华昌达 300278 2000 4.98 股票卖出 2019-9-9 14:58
失眠后 华昌达 300278 2000 4.90 股票买入 2019-9-9 14:24
失眠后 中钢天源 002057 3600 10.65 股票卖出 2019-9-9 14:22
失眠后 华昌达 300278 2000 4.81 股票买入 2019-9-6 14:49
失眠后 苏美达 600710 2000 5.90 股票卖出 2019-9-6 14:47
失眠后 中钢天源 002057 1700 10.64 股票买入 2019-8-30 14:56
失眠后 苏美达 600710 2000 5.89 股票买入 2019-8-30 14:33
失眠后 中钢天源 002057 2800 10.80 股票卖出 2019-8-30 14:32
失眠后 中钢天源 002057 1900 10.47 股票买入 2019-8-30 14:13
失眠后 中钢天源 002057 800 10.87 股票买入 2019-8-26 14:38
失眠后 中钢天源 002057 1000 10.74 股票买入 2019-8-26 11:07
失眠后 中钢天源 002057 1000 11.03 股票买入 2019-8-26 09:59
失眠后 华昌达 300278 2000 5.52 股票买入 2019-8-23 14:34
失眠后 新纶科技 002341 6400 5.90 股票卖出 2019-8-23 14:27
失眠后 江龙船艇 300589 200 15.45 股票卖出 2019-8-21 13:55
失眠后 江龙船艇 300589 200 15.10 股票买入 2019-8-9 09:30
失眠后 新纶科技 002341 3200 5.02 股票买入 2019-8-2 14:22
失眠后 新纶科技 002341 1200 5.40 股票买入 2019-7-31 14:46
失眠后 新纶科技 002341 2000 5.55 股票买入 2019-7-30 09:55

最新主题

回顶部 到页底