用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
森林之夜 迎丰股份 605055 2000 6.88 股票卖出 2022-4-11 13:21
森林之夜 迎丰股份 605055 2000 9.47 股票买入 2022-1-25 14:05
森林之夜 靖远煤电 000552 5500 3.60 股票卖出 2022-1-25 14:04
森林之夜 靖远煤电 000552 5500 3.53 股票买入 2021-12-23 09:33
森林之夜 胜蓝股份 300843 600 28.50 股票卖出 2021-12-23 09:32
森林之夜 胜蓝股份 300843 600 29.90 股票买入 2021-12-17 14:45
森林之夜 出版传媒 601999 3100 6.53 股票卖出 2021-12-17 14:45
森林之夜 出版传媒 601999 3100 6.51 股票买入 2021-12-14 14:13
森林之夜 捷成股份 300182 3700 5.57 股票卖出 2021-12-14 13:38
森林之夜 捷成股份 300182 3700 5.37 股票买入 2021-12-13 10:54
森林之夜 双良节能 600481 4000 4.90 股票卖出 2021-4-23 10:49
森林之夜 双良节能 600481 1000 4.86 股票买入 2021-3-31 14:36
森林之夜 双良节能 600481 1000 4.86 股票买入 2021-3-31 14:36
森林之夜 双良节能 600481 2000 4.87 股票买入 2021-3-31 14:35
森林之夜 美联新材 300586 500 17.50 股票卖出 2020-3-23 14:33
森林之夜 思维列控 603508 1200 55.41 股票卖出 2020-3-23 14:33
森林之夜 思维列控 603508 400 59.23 股票买入 2020-1-13 09:56
森林之夜 美联新材 300586 500 21.08 股票买入 2020-1-13 09:54
森林之夜 思维列控 603508 800 59.11 股票买入 2020-1-13 09:53
森林之夜 聚飞光电 300303 13400 6.19 股票卖出 2019-12-19 10:55
森林之夜 聚飞光电 300303 13400 5.18 股票买入 2019-12-16 09:56
森林之夜 金力永磁 300748 1700 41.00 股票卖出 2019-12-16 09:55
森林之夜 金力永磁 300748 500 41.04 股票买入 2019-11-26 11:17
森林之夜 金力永磁 300748 800 41.08 股票买入 2019-11-26 11:15
森林之夜 宏川智慧 002930 2200 14.50 股票卖出 2019-11-26 11:15
森林之夜 金力永磁 300748 400 41.21 股票买入 2019-11-26 11:14
森林之夜 宏川智慧 002930 400 17.25 股票买入 2019-11-5 13:45
森林之夜 宏川智慧 002930 1800 17.39 股票买入 2019-11-5 13:12
森林之夜 全柴动力 600218 3400 10.81 股票卖出 2019-11-5 13:12
森林之夜 全柴动力 600218 400 10.73 股票买入 2019-8-6 14:11
森林之夜 全柴动力 600218 1500 10.36 股票买入 2019-8-6 10:28
森林之夜 全柴动力 600218 500 12.43 股票买入 2019-7-22 10:47
森林之夜 全柴动力 600218 1000 12.57 股票买入 2019-7-22 10:15
森林之夜 石大胜华 603026 600 31.29 股票卖出 2019-7-22 10:13
森林之夜 石大胜华 603026 300 32.28 股票买入 2019-7-17 10:29
森林之夜 曙光股份 600303 1700 4.84 股票卖出 2019-7-17 10:28
森林之夜 石大胜华 603026 300 31.42 股票买入 2019-6-27 10:17
森林之夜 日丰股份 002953 400 28.04 股票卖出 2019-6-21 14:08
森林之夜 日丰股份 002953 400 26.80 股票买入 2019-6-18 10:29
森林之夜 华通热力 002893 700 14.82 股票卖出 2019-6-18 10:29
森林之夜 曙光股份 600303 1700 5.11 股票买入 2019-6-18 10:05
森林之夜 XD七一二 603712 400 21.55 股票卖出 2019-6-18 10:04
森林之夜 华通热力 002893 200 14.63 股票买入 2019-6-13 10:11
森林之夜 华通热力 002893 200 14.66 股票卖出 2019-6-13 10:10
森林之夜 七一二 603712 100 23.73 股票买入 2019-6-13 10:09
森林之夜 华通热力 002893 200 14.63 股票卖出 2019-6-13 10:09
森林之夜 七一二 603712 300 23.89 股票买入 2019-6-13 10:07
森林之夜 华通热力 002893 500 14.68 股票卖出 2019-6-13 10:06
森林之夜 华通热力 002893 700 14.99 股票买入 2019-6-12 09:51
森林之夜 七一二 603712 500 21.02 股票卖出 2019-6-12 09:39
森林之夜 华通热力 002893 200 14.59 股票买入 2019-6-11 10:37
森林之夜 恒久科技 002808 200 13.50 股票卖出 2019-6-11 10:36
森林之夜 恒久科技 002808 200 13.46 股票买入 2019-6-10 14:35
森林之夜 七一二 603712 500 19.63 股票买入 2019-6-10 14:12
森林之夜 华通热力 002893 500 14.03 股票买入 2019-6-10 14:05

最新主题

回顶部 到页底