用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
袁风 英唐智控 300131 12000 8.07 股票卖出 2021-1-15 13:21
袁风 美联转债 123057 1000 102.24 股票卖出 2021-1-15 13:21
袁风 美联转债 123057 1000 136.17 股票买入 2020-10-23 11:19
袁风 威唐工业 300707 7000 22.17 股票卖出 2020-10-23 10:31
袁风 华信新材 300717 7000 23.88 股票卖出 2020-10-23 09:58
袁风 起步股份 603557 15000 16.62 股票卖出 2020-10-23 09:57
袁风 宏达电子 300726 10000 46.85 股票卖出 2020-10-22 14:22
袁风 英唐智控 300131 12000 9.97 股票买入 2020-10-22 11:28
袁风 万里扬 002434 10000 11.67 股票卖出 2020-10-22 11:28
袁风 华信新材 300717 7000 24.35 股票买入 2020-10-22 10:28
袁风 多氟多 002407 10000 16.05 股票卖出 2020-10-22 10:28
袁风 威唐工业 300707 7000 22.93 股票买入 2020-10-22 10:14
袁风 万安科技 002590 20000 8.50 股票卖出 2020-10-22 09:51
袁风 起步股份 603557 15000 17.14 股票买入 2020-10-22 09:49
袁风 万里扬 002434 10000 11.62 股票买入 2020-10-21 09:39
袁风 天喻信息 300205 10000 15.58 股票卖出 2020-10-21 09:38
袁风 多氟多 002407 10000 16.27 股票买入 2020-10-21 09:38
袁风 宏达电子 300726 10000 46.89 股票买入 2020-10-21 09:33
袁风 万安科技 002590 20000 9.68 股票买入 2020-10-21 09:30
袁风 蓝海华腾 300484 10000 21.67 股票卖出 2020-10-20 09:51
袁风 天喻信息 300205 10000 16.34 股票买入 2020-10-20 09:35
袁风 国机汽车 600335 30000 5.84 股票卖出 2020-10-19 10:26
袁风 今飞凯达 002863 39000 7.99 股票卖出 2020-10-19 10:22
袁风 双一科技 300690 3000 58.82 股票卖出 2020-10-19 10:22
袁风 北京利尔 002392 40000 5.93 股票卖出 2020-10-16 13:26
袁风 蓝海华腾 300484 10000 22.10 股票买入 2020-10-16 13:25
袁风 新野纺织 002087 60000 4.91 股票卖出 2020-10-16 10:38
袁风 双一科技 300690 3000 61.86 股票买入 2020-10-16 10:33
袁风 国机汽车 600335 30000 6.01 股票买入 2020-10-16 10:22
袁风 北京利尔 002392 40000 6.14 股票买入 2020-10-15 14:58
袁风 旗滨集团 601636 46000 9.03 股票卖出 2020-10-15 14:56
袁风 华纺股份 600448 50000 4.52 股票卖出 2020-10-15 14:52
袁风 今飞凯达 002863 39000 8.12 股票买入 2020-10-14 14:47
袁风 东富龙 300171 10000 21.57 股票卖出 2020-10-14 14:47
袁风 楚天科技 300358 6000 16.99 股票卖出 2020-10-14 14:46
袁风 旗滨集团 601636 46000 9.43 股票买入 2020-10-14 14:45
袁风 新野纺织 002087 50000 4.21 股票买入 2020-10-14 11:01
袁风 双良节能 600481 50000 4.66 股票卖出 2020-10-14 10:55
袁风 新野纺织 002087 10000 4.22 股票买入 2020-10-14 10:55
袁风 宝钛股份 600456 10000 34.02 股票卖出 2020-10-14 10:46
袁风 华纺股份 600448 50000 4.19 股票买入 2020-10-14 10:45
袁风 双良节能 600481 50000 4.74 股票买入 2020-10-13 14:58
袁风 东富龙 300171 10000 21.95 股票买入 2020-10-13 14:46
袁风 宝钛股份 600456 10000 34.22 股票买入 2020-10-13 14:34
袁风 帝科股份 300842 4000 71.46 股票卖出 2020-10-13 09:40
袁风 建科院 300675 10000 27.30 股票卖出 2020-10-13 09:40
袁风 天际股份 002759 10000 13.44 股票卖出 2020-10-13 09:39
袁风 中元股份 300018 20000 9.64 股票卖出 2020-10-13 09:39
袁风 台基股份 300046 10000 24.15 股票卖出 2020-10-13 09:37
袁风 楚天科技 300358 6000 16.19 股票买入 2020-10-13 09:32
袁风 中矿资源 002738 5000 19.95 股票卖出 2020-10-13 09:31
袁风 台基股份 300046 10000 24.58 股票买入 2020-10-12 14:51
袁风 潍柴重机 000880 20000 10.50 股票卖出 2020-10-12 09:42
袁风 中矿资源 002738 5000 21.57 股票买入 2020-10-12 09:42
袁风 建科院 300675 10000 25.57 股票买入 2020-10-12 09:34
袁风 天际股份 002759 10000 12.79 股票买入 2020-10-12 09:31
袁风 帝科股份 300842 4000 70.00 股票买入 2020-10-9 14:57
袁风 禾望电气 603063 10000 12.10 股票卖出 2020-10-9 14:31
袁风 科创信息 300730 10000 21.40 股票卖出 2020-10-9 09:35
袁风 中元股份 300018 20000 7.79 股票买入 2020-10-9 09:33
袁风 潍柴重机 000880 20000 10.85 股票买入 2020-10-9 09:30
袁风 科创信息 300730 10000 21.69 股票买入 2020-9-30 13:46
袁风 东材科技 601208 20000 9.19 股票卖出 2020-9-30 13:12
袁风 广信材料 300537 7600 22.35 股票卖出 2020-9-30 13:12
袁风 禾望电气 603063 10000 11.14 股票买入 2020-9-30 11:04
袁风 盛讯达 300518 5000 39.43 股票卖出 2020-9-30 10:17
袁风 国光电器 002045 20000 9.38 股票卖出 2020-9-30 10:14
袁风 英可瑞 300713 5000 16.75 股票卖出 2020-9-30 10:03
袁风 德尔股份 300473 6600 27.64 股票卖出 2020-9-30 09:59
袁风 东材科技 601208 20000 8.94 股票买入 2020-9-29 14:58
袁风 浙商证券 601878 10000 17.28 股票卖出 2020-9-29 14:55
袁风 国光电器 002045 20000 9.43 股票买入 2020-9-29 14:55
袁风 石基信息 002153 5000 38.80 股票卖出 2020-9-29 14:27
袁风 哈高科 600095 10000 17.20 股票卖出 2020-9-29 14:25
袁风 德尔股份 300473 6600 28.11 股票买入 2020-9-29 10:54
袁风 英可瑞 300713 5000 17.31 股票买入 2020-9-29 09:43
袁风 天际股份 002759 3800 10.84 股票卖出 2020-9-29 09:37
袁风 中材国际 600970 20000 6.96 股票卖出 2020-9-29 09:36
袁风 利德曼 300289 13000 7.78 股票卖出 2020-9-29 09:36
袁风 广信材料 300537 7600 21.70 股票买入 2020-9-29 09:31
袁风 江铃汽车 000550 10000 16.75 股票卖出 2020-9-29 09:30
袁风 天际股份 002759 3800 11.12 股票买入 2020-9-28 14:54
袁风 哈高科 600095 10000 16.70 股票买入 2020-9-28 14:51
袁风 利德曼 300289 13000 7.86 股票买入 2020-9-28 14:49
袁风 江铃汽车 000550 10000 16.71 股票买入 2020-9-28 14:30
袁风 南风股份 300004 15000 7.18 股票卖出 2020-9-28 14:26
袁风 盛讯达 300518 5000 35.54 股票买入 2020-9-28 14:25
袁风 中材国际 600970 20000 7.05 股票买入 2020-9-28 10:06
袁风 浙商证券 601878 10000 16.87 股票买入 2020-9-28 09:50
袁风 石基信息 002153 5000 38.09 股票买入 2020-9-28 09:40
袁风 准油股份 002207 30000 7.55 股票卖出 2020-9-28 09:35
袁风 钢研纳克 300797 10000 17.95 股票卖出 2020-9-28 09:34
袁风 博晖创新 300318 10000 13.86 股票卖出 2020-9-28 09:32
袁风 君禾股份 603617 43000 11.79 股票卖出 2020-9-28 09:32
袁风 君禾股份 603617 43000 12.32 股票买入 2020-9-25 11:15
袁风 博晖创新 300318 10000 15.35 股票买入 2020-9-25 09:41
袁风 广东骏亚 603386 10000 16.17 股票卖出 2020-9-25 09:40
袁风 赛意信息 300687 8700 22.45 股票卖出 2020-9-25 09:40
袁风 南风股份 300004 15000 7.83 股票买入 2020-9-23 13:03
袁风 广东骏亚 603386 10000 16.72 股票买入 2020-9-23 10:43

最新主题

回顶部 到页底