用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
股民小小 万孚生物 300482 500 30.92 股票买入 2023-5-23 14:04
股民小小 葵花药业 002737 500 26.30 股票卖出 2023-5-23 13:59
股民小小 葵花药业 002737 500 26.22 股票买入 2023-5-19 10:11
股民小小 苏常柴A 000570 3000 5.03 股票卖出 2023-5-19 09:56
股民小小 苏常柴A 000570 3000 7.08 股票买入 2021-9-6 14:08
股民小小 兆龙互连 300913 600 26.92 股票卖出 2021-9-6 14:04
股民小小 兆龙互连 300913 600 26.13 股票买入 2021-6-30 14:06
股民小小 金力永磁 300748 600 31.86 股票卖出 2021-6-30 14:02
股民小小 金力永磁 300748 600 28.50 股票买入 2021-6-29 09:44
股民小小 科力尔 002892 600 31.02 股票卖出 2021-6-29 09:34
股民小小 科力尔 002892 600 24.44 股票买入 2020-5-15 11:15
股民小小 安车检测 300572 300 48.35 股票卖出 2020-5-15 11:15
股民小小 安车检测 300572 300 45.44 股票买入 2020-5-12 14:15
股民小小 德恩精工 300780 700 19.20 股票卖出 2020-5-12 14:14
股民小小 德恩精工 300780 700 19.24 股票买入 2020-5-8 14:31
股民小小 南都物业 603506 600 21.54 股票卖出 2020-5-8 14:28
股民小小 南都物业 603506 600 20.40 股票买入 2020-5-6 14:52
股民小小 嘉美包装 002969 1800 7.29 股票卖出 2020-5-6 14:44
股民小小 嘉美包装 002969 1800 12.50 股票买入 2020-1-15 11:24
股民小小 环球印务 002799 1200 19.02 股票卖出 2020-1-15 11:23
股民小小 环球印务 002799 1200 19.80 股票买入 2020-1-14 10:54
股民小小 广电计量 002967 700 34.43 股票卖出 2020-1-14 10:54
股民小小 广电计量 002967 700 31.77 股票买入 2020-1-9 14:22
股民小小 惠城环保 300779 700 32.28 股票卖出 2020-1-9 14:21
股民小小 惠城环保 300779 700 30.70 股票买入 2020-1-6 14:45
股民小小 荣晟环保 603165 1200 17.40 股票卖出 2020-1-6 14:45
股民小小 荣晟环保 603165 1200 17.85 股票买入 2020-1-2 09:47
股民小小 蓝丰生化 002513 3300 6.86 股票卖出 2020-1-2 09:47
股民小小 蓝丰生化 002513 3300 7.08 股票买入 2019-12-30 14:42
股民小小 东方材料 603110 1400 16.59 股票卖出 2019-12-30 14:36
股民小小 东方材料 603110 1400 16.80 股票买入 2019-12-26 09:45
股民小小 南大光电 300346 1300 18.01 股票卖出 2019-12-26 09:44
股民小小 南大光电 300346 1300 14.68 股票买入 2019-11-6 14:12
股民小小 南京聚隆 300644 600 28.01 股票卖出 2019-11-6 14:11
股民小小 南京聚隆 300644 600 32.84 股票买入 2019-10-9 14:30
股民小小 苏垦农发 601952 3300 6.76 股票卖出 2019-10-9 14:30
股民小小 苏垦农发 601952 3300 6.67 股票买入 2019-10-8 14:42
股民小小 昊志机电 300503 2400 9.20 股票卖出 2019-10-8 14:36
股民小小 昊志机电 300503 2400 8.99 股票买入 2019-9-30 14:13
股民小小 万顺新材 300057 3700 5.90 股票卖出 2019-9-30 13:57
股民小小 万顺新材 300057 3700 5.50 股票买入 2019-9-27 09:41
股民小小 汉邦高科 300449 2400 8.73 股票卖出 2019-9-27 09:40
股民小小 汉邦高科 300449 2400 9.80 股票买入 2019-9-23 10:50
股民小小 中泰股份 300435 1800 12.83 股票卖出 2019-9-23 10:49
股民小小 中泰股份 300435 1800 13.09 股票买入 2019-9-9 13:26
股民小小 继峰股份 603997 2900 8.24 股票卖出 2019-9-9 13:25
股民小小 继峰股份 603997 2900 8.18 股票买入 2019-9-6 14:55
股民小小 东信和平 002017 1500 15.27 股票卖出 2019-9-6 14:55
股民小小 东信和平 002017 1500 14.15 股票买入 2019-8-28 09:46
股民小小 华平股份 300074 4800 4.68 股票卖出 2019-8-28 09:46
股民小小 华平股份 300074 4800 4.78 股票买入 2019-8-27 13:45
股民小小 天威视讯 002238 2700 8.53 股票卖出 2019-8-27 13:44
股民小小 天威视讯 002238 2700 8.18 股票买入 2019-8-26 10:17
股民小小 赛摩电气 300466 3800 5.89 股票卖出 2019-8-26 10:16
股民小小 赛摩电气 300466 3800 6.24 股票买入 2019-8-21 09:49
股民小小 同洲电子 002052 5100 4.65 股票卖出 2019-8-21 09:49
股民小小 同洲电子 002052 5100 4.53 股票买入 2019-8-20 09:41
股民小小 银宝山新 002786 2700 8.60 股票卖出 2019-8-20 09:30
股民小小 银宝山新 002786 2700 7.68 股票买入 2019-8-15 09:47
股民小小 特力A 000025 1100 18.62 股票卖出 2019-8-15 09:39
股民小小 特力A 000025 1100 19.80 股票买入 2019-8-14 09:45
股民小小 碳元科技 603133 1300 16.93 股票卖出 2019-8-14 09:44
股民小小 碳元科技 603133 1300 15.39 股票买入 2019-8-13 09:59
股民小小 瑞丰光电 300241 2600 7.93 股票卖出 2019-8-13 09:57
股民小小 瑞丰光电 300241 2600 7.18 股票买入 2019-8-12 09:51
股民小小 金麒麟 603586 1100 16.29 股票卖出 2019-8-12 09:50
股民小小 金麒麟 603586 1100 15.96 股票买入 2019-8-9 14:43
股民小小 奥士康 002913 300 51.48 股票卖出 2019-8-9 14:43
股民小小 奥士康 002913 300 49.63 股票买入 2019-8-7 13:15
股民小小 同为股份 002835 1600 10.81 股票卖出 2019-8-7 13:14
股民小小 同为股份 002835 1600 10.09 股票买入 2019-8-6 10:26
股民小小 智光电气 002169 3300 5.03 股票卖出 2019-8-6 10:25
股民小小 智光电气 002169 3300 5.96 股票买入 2019-7-26 09:54
股民小小 德美化工 002054 2100 9.54 股票卖出 2019-7-26 09:53
股民小小 德美化工 002054 2100 9.37 股票买入 2019-7-19 09:48
股民小小 四方达 300179 3600 5.55 股票卖出 2019-7-19 09:46
股民小小 四方达 300179 3600 5.18 股票买入 2019-7-15 09:56
股民小小 日盈电子 603286 1200 15.20 股票卖出 2019-7-15 09:54
股民小小 日盈电子 603286 600 16.15 股票买入 2019-7-5 13:14
股民小小 日盈电子 603286 600 16.15 股票买入 2019-7-5 13:14

最新主题

回顶部 到页底