用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
吃豆腐的狼 达 意 隆 002209 3600 9.63 股票买入 2023-5-23 09:49
吃豆腐的狼 江苏银行 600919 4600 7.66 股票卖出 2023-5-23 09:48
吃豆腐的狼 江苏银行 600919 4600 6.37 股票买入 2020-12-2 09:36
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 3000 9.71 股票卖出 2020-12-2 09:36
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1000 7.28 股票买入 2020-7-1 10:54
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1000 7.24 股票买入 2020-6-29 13:31
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1400 10.32 股票卖出 2020-5-21 09:37
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1000 7.06 股票买入 2020-4-28 09:47
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 500 7.38 股票买入 2020-4-22 10:48
吃豆腐的狼 山东矿机 002526 4600 2.41 股票卖出 2020-4-22 10:46
吃豆腐的狼 山东矿机 002526 4600 2.37 股票买入 2019-9-20 10:20
吃豆腐的狼 启迪古汉 000590 900 11.78 股票卖出 2019-9-20 10:17
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 900 11.28 股票买入 2019-8-15 10:36
吃豆腐的狼 江特电机 002176 2700 3.95 股票卖出 2019-8-15 10:36
吃豆腐的狼 江特电机 002176 2700 4.08 股票买入 2019-8-12 09:59
吃豆腐的狼 启迪古汉 000590 900 10.26 股票买入 2019-8-12 09:45
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1900 10.75 股票卖出 2019-8-12 09:44
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 900 10.66 股票买入 2019-8-9 10:18
吃豆腐的狼 莱绅通灵 603900 1000 10.75 股票买入 2019-8-9 10:12
吃豆腐的狼 老凤祥 600612 200 51.10 股票卖出 2019-8-9 10:02
吃豆腐的狼 老凤祥 600612 200 48.12 股票买入 2019-8-8 09:43

最新主题

回顶部 到页底