用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
霹雳↑ 艾迪精密 603638 100 63.00 股票买入 2020-8-5 13:01
霹雳↑ 健友股份 603707 30 48.27 股票卖出 2020-8-5 13:00
霹雳↑ 海天味业 603288 100 149.17 股票买入 2020-8-5 13:00
霹雳↑ 西藏药业 600211 100 128.69 股票卖出 2020-7-29 13:42
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 20 95.90 股票卖出 2020-7-29 13:36
霹雳↑ 长春高新 000661 100 496.97 股票卖出 2020-7-29 13:35
霹雳↑ 西藏药业 600211 40 128.69 股票卖出 2020-7-29 13:35
霹雳↑ 健友股份 603707 100 62.62 股票买入 2020-5-13 13:16
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 100 94.47 股票卖出 2019-11-14 13:42
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 100 89.12 股票买入 2019-11-11 13:09
霹雳↑ 晨光文具 603899 100 49.09 股票买入 2019-11-5 13:30
霹雳↑ 长春高新 000661 100 473.50 股票买入 2019-11-5 13:10
霹雳↑ 古井贡酒 000596 100 113.02 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 健友股份 603707 100 43.01 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 安车检测 300572 100 47.58 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 上峰水泥 000672 100 15.69 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 光威复材 300699 100 39.31 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 海天味业 603288 300 115.62 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 伟星新材 002372 500 13.14 股票卖出 2019-11-5 13:09
霹雳↑ 安图生物 603658 100 95.01 股票买入 2019-10-14 14:49
霹雳↑ 伟星新材 002372 500 16.64 股票买入 2019-10-14 14:48
霹雳↑ 海天味业 603288 300 110.09 股票买入 2019-10-14 14:47
霹雳↑ 光威复材 300699 200 41.03 股票卖出 2019-10-14 14:46
霹雳↑ 海翔药业 002099 400 7.18 股票卖出 2019-10-14 14:46
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 400 83.55 股票卖出 2019-10-14 14:46
霹雳↑ 上峰水泥 000672 400 16.17 股票卖出 2019-10-14 14:45
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 100 82.16 股票买入 2019-9-25 10:32
霹雳↑ 海翔药业 002099 500 7.05 股票买入 2019-9-25 10:25
霹雳↑ 通策医疗 600763 100 103.01 股票卖出 2019-9-25 10:24
霹雳↑ 光威复材 300699 100 38.95 股票买入 2019-9-25 10:07
霹雳↑ 通策医疗 600763 100 100.49 股票买入 2019-9-24 13:38
霹雳↑ 上峰水泥 000672 500 13.86 股票卖出 2019-9-24 13:36
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 100 82.59 股票卖出 2019-9-24 13:34
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 400 82.37 股票买入 2019-9-24 13:24
霹雳↑ 上峰水泥 000672 1000 13.50 股票买入 2019-9-20 11:24
霹雳↑ 安车检测 300572 100 56.20 股票买入 2019-9-20 11:22
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 2300 19.02 股票卖出 2019-9-20 11:20
霹雳↑ 西藏药业 600211 100 38.46 股票卖出 2019-9-19 14:01
霹雳↑ 光威复材 300699 100 40.09 股票卖出 2019-9-19 14:00
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 500 19.16 股票买入 2019-9-19 11:19
霹雳↑ 西藏药业 600211 300 38.35 股票卖出 2019-9-19 11:19
霹雳↑ 光威复材 300699 200 39.86 股票买入 2019-9-19 09:32
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 500 19.47 股票买入 2019-9-19 09:32
霹雳↑ 光威复材 300699 100 40.50 股票买入 2019-9-17 10:55
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 300 19.64 股票买入 2019-9-17 10:27
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 200 19.65 股票买入 2019-9-17 10:26
霹雳↑ 西藏药业 600211 500 37.65 股票卖出 2019-9-17 10:22
霹雳↑ 西藏药业 600211 500 37.46 股票买入 2019-9-17 09:43
霹雳↑ 通策医疗 600763 200 95.67 股票卖出 2019-9-17 09:40
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 100 80.35 股票卖出 2019-9-17 09:40
霹雳↑ 健友股份 603707 400 35.29 股票卖出 2019-9-17 09:39
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 300 19.85 股票买入 2019-9-17 09:35
霹雳↑ 通策医疗 600763 100 95.08 股票买入 2019-9-16 13:36
霹雳↑ 汤臣倍健 300146 500 20.00 股票买入 2019-9-16 13:35
霹雳↑ 古井贡酒 000596 100 115.10 股票买入 2019-9-16 13:33
霹雳↑ 西藏药业 600211 500 37.87 股票买入 2019-9-16 13:32
霹雳↑ 恒瑞医药 600276 200 80.00 股票买入 2019-9-16 13:31
霹雳↑ 健友股份 603707 500 35.05 股票买入 2019-9-16 13:31
霹雳↑ 通策医疗 600763 200 95.34 股票买入 2019-9-16 13:25

最新主题

回顶部 到页底