用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
漫步53 金陵饭店 601007 300 7.93 股票卖出 2022-4-25 11:09
漫步53 旗天科技 300061 500 7.14 股票卖出 2022-4-25 11:08
漫步53 旗天科技 300061 500 11.06 股票买入 2022-4-1 10:01
漫步53 金陵饭店 601007 400 7.37 股票买入 2022-4-1 09:57
漫步53 新 大 陆 000997 200 16.46 股票卖出 2022-3-31 10:10
漫步53 新 大 陆 000997 200 17.86 股票买入 2022-3-22 10:18
漫步53 福安药业 300194 1000 4.49 股票卖出 2022-3-22 10:13
漫步53 东北制药 000597 600 6.66 股票卖出 2022-3-22 10:12
漫步53 东北制药 000597 600 6.39 股票买入 2022-3-10 11:07
漫步53 福安药业 300194 1000 4.19 股票买入 2022-3-10 09:57
漫步53 宁波海运 600798 1000 4.77 股票卖出 2022-3-10 09:55
漫步53 海鸥股份 603269 200 15.21 股票卖出 2022-3-10 09:54
漫步53 海鸥股份 603269 200 15.20 股票买入 2022-3-9 10:29
漫步53 中国铝业 601600 600 6.38 股票卖出 2022-3-9 10:05
漫步53 中国铝业 601600 600 7.06 股票买入 2022-3-3 10:06
漫步53 中国宝安 000009 300 13.72 股票卖出 2022-3-3 10:01
漫步53 中国宝安 000009 300 14.30 股票买入 2022-3-1 09:55
漫步53 桂冠电力 600236 500 5.94 股票卖出 2022-3-1 09:54
漫步53 龙星化工 002442 200 6.19 股票卖出 2022-3-1 09:54
漫步53 龙星化工 002442 200 6.26 股票买入 2022-2-28 09:52
漫步53 宁波海运 600798 1000 4.31 股票买入 2022-2-28 09:50
漫步53 桂冠电力 600236 500 5.97 股票买入 2022-2-28 09:39
漫步53 罗欣药业 002793 1000 8.90 股票卖出 2022-2-28 09:38
漫步53 罗欣药业 002793 1000 10.12 股票买入 2021-11-24 09:48
漫步53 深科技 000021 600 15.84 股票卖出 2021-11-24 09:46
漫步53 深科技 000021 600 15.71 股票买入 2021-11-18 09:34
漫步53 海程邦达 603836 400 24.80 股票卖出 2021-11-18 09:33
漫步53 海程邦达 603836 400 23.30 股票买入 2021-11-5 09:35
漫步53 东软载波 300183 400 17.88 股票卖出 2021-11-5 09:34
漫步53 润达医疗 603108 200 10.34 股票卖出 2021-11-5 09:33
漫步53 润达医疗 603108 200 11.10 股票买入 2021-10-25 14:33
漫步53 巨轮智能 002031 1400 1.85 股票卖出 2021-10-25 10:04
漫步53 东软载波 300183 400 20.24 股票买入 2021-9-3 10:16
漫步53 威龙股份 603779 1000 8.37 股票卖出 2021-9-3 10:13
漫步53 巨轮智能 002031 1400 2.20 股票买入 2021-9-3 10:12
漫步53 威龙股份 603779 1000 9.63 股票买入 2021-8-25 10:42
漫步53 华灿光电 300323 1000 12.45 股票卖出 2021-8-25 09:46
漫步53 华灿光电 300323 1000 13.13 股票买入 2021-8-16 10:26
漫步53 中远海特 600428 2200 6.17 股票卖出 2021-8-16 09:51
漫步53 中远海特 600428 2200 6.29 股票买入 2021-8-13 09:54
漫步53 亚翔集成 603929 1200 11.48 股票卖出 2021-8-12 11:23
漫步53 亚翔集成 603929 1200 11.38 股票买入 2021-8-11 09:52
漫步53 国际实业 000159 1600 8.42 股票卖出 2021-8-11 09:35
漫步53 国际实业 000159 1600 7.86 股票买入 2021-8-9 09:54
漫步53 可靠股份 301009 300 27.40 股票卖出 2021-8-6 10:45
漫步53 可靠股份 301009 100 26.83 股票买入 2021-8-2 09:47
漫步53 可靠股份 301009 100 28.25 股票买入 2021-7-29 11:19
漫步53 可靠股份 301009 100 27.64 股票买入 2021-7-28 09:50
漫步53 华银电力 600744 100 8.09 股票卖出 2021-7-28 09:48
漫步53 中颖电子 300327 100 65.99 股票卖出 2021-7-28 09:48
漫步53 横河精密 300539 100 7.55 股票卖出 2021-7-28 09:48
漫步53 正裕工业 603089 300 8.89 股票卖出 2021-7-27 14:45
漫步53 横河精密 300539 300 8.36 股票卖出 2021-7-27 14:44
漫步53 横河精密 300539 400 8.56 股票买入 2021-7-26 10:17
漫步53 诺德股份 600110 200 15.26 股票卖出 2021-7-26 10:14
漫步53 中颖电子 300327 100 67.99 股票买入 2021-7-21 10:18
漫步53 正裕工业 603089 300 9.20 股票买入 2021-7-21 10:10
漫步53 华银电力 600744 100 8.95 股票买入 2021-7-21 10:02
漫步53 华银电力 600744 300 8.89 股票卖出 2021-7-21 09:58
漫步53 华银电力 600744 200 9.01 股票买入 2021-7-20 13:03
漫步53 诺德股份 600110 200 14.25 股票买入 2021-7-20 09:59
漫步53 西昌电力 600505 100 7.17 股票卖出 2021-7-20 09:49
漫步53 西昌电力 600505 500 7.38 股票卖出 2021-7-15 09:37
漫步53 华银电力 600744 900 9.53 股票卖出 2021-7-15 09:37
漫步53 西昌电力 600505 600 7.67 股票买入 2021-7-14 09:34
漫步53 华银电力 600744 500 9.10 股票买入 2021-7-8 09:35
漫步53 华银电力 600744 500 8.63 股票买入 2021-7-7 09:31
漫步53 西藏药业 600211 200 58.20 股票卖出 2021-7-7 09:31
漫步53 西藏药业 600211 200 67.61 股票买入 2021-5-25 09:50
漫步53 先锋电子 002767 300 10.76 股票卖出 2021-5-25 09:35
漫步53 长荣股份 300195 1300 5.78 股票卖出 2021-5-25 09:35
漫步53 先锋电子 002767 300 11.08 股票买入 2021-5-21 10:31
漫步53 西藏药业 600211 100 66.91 股票卖出 2021-5-21 10:28
漫步53 葵花药业 002737 100 15.54 股票卖出 2021-5-17 11:08
漫步53 长荣股份 300195 1300 5.98 股票买入 2021-5-14 11:03
漫步53 合诚股份 603909 400 17.58 股票卖出 2021-5-14 11:01
漫步53 西藏药业 600211 100 64.39 股票买入 2021-5-14 09:38
漫步53 合诚股份 603909 300 17.31 股票买入 2021-5-6 10:02
漫步53 葵花药业 002737 400 15.75 股票卖出 2021-5-6 09:47
漫步53 葵花药业 002737 500 15.20 股票买入 2021-4-30 11:11
漫步53 葵花药业 002737 500 15.15 股票卖出 2021-4-30 10:55
漫步53 通化金马 000766 1000 4.53 股票卖出 2021-4-30 10:54
漫步53 合诚股份 603909 100 17.14 股票买入 2021-4-29 11:20
漫步53 葵花药业 002737 500 14.09 股票买入 2021-4-21 14:34
漫步53 通化金马 000766 1000 4.20 股票买入 2021-4-21 14:26
漫步53 大东海A 000613 600 5.28 股票卖出 2021-4-21 14:03
漫步53 大东海A 000613 200 5.48 股票买入 2021-4-8 10:09
漫步53 大东海A 000613 200 5.03 股票买入 2021-4-6 10:26
漫步53 永新股份 002014 200 10.11 股票卖出 2021-4-6 10:25
漫步53 中联重科 000157 500 12.23 股票卖出 2021-3-24 10:23
漫步53 云图控股 002539 200 9.84 股票卖出 2021-3-24 10:22
漫步53 云图控股 002539 200 10.04 股票买入 2021-3-15 09:43
漫步53 永新股份 002014 200 9.93 股票买入 2021-3-15 09:37
漫步53 大东海A 000613 200 4.40 股票买入 2021-3-15 09:32
漫步53 中联重科 000157 500 13.11 股票买入 2021-3-11 10:57
漫步53 伊利股份 600887 300 38.60 股票卖出 2021-3-9 09:51
漫步53 伊利股份 600887 200 43.36 股票买入 2021-3-3 10:47
漫步53 伊利股份 600887 100 45.64 股票买入 2021-2-8 14:55
漫步53 振东制药 300158 2000 4.18 股票卖出 2021-2-8 14:47
漫步53 振东制药 300158 2000 4.70 股票买入 2021-1-26 14:50

最新主题

回顶部 到页底