用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
平板笔记本 海航控股 600221 200 2.00 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 400 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 100 2.00 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 500 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 800 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 600 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 400 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 100 2.00 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 300 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 200 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 100 1.99 股票买入 2019-7-22 09:37
平板笔记本 海航控股 600221 200 1.99 股票买入 2019-7-22 09:36
平板笔记本 海航控股 600221 100 1.99 股票买入 2019-7-22 09:36
平板笔记本 海航控股 600221 100 1.99 股票买入 2019-7-22 09:36
平板笔记本 海航控股 600221 100 1.99 股票买入 2019-7-22 09:36
平板笔记本 国电电力 600795 3500 2.50 股票卖出 2019-7-22 09:31
平板笔记本 国电电力 600795 3200 2.49 股票买入 2019-7-18 09:31
平板笔记本 国电电力 600795 200 2.49 股票买入 2019-7-18 09:31
平板笔记本 国电电力 600795 100 2.49 股票买入 2019-7-18 09:31
平板笔记本 常宝股份 002478 1300 6.48 股票卖出 2019-7-18 09:30
平板笔记本 常宝股份 002478 1800 6.39 股票买入 2019-7-17 11:26
平板笔记本 常宝股份 002478 1300 6.39 股票买入 2019-7-17 11:25
平板笔记本 太龙照明 300650 1300 15.41 股票卖出 2019-7-17 11:15
平板笔记本 太龙照明 300650 1300 15.23 股票买入 2019-7-16 09:31
平板笔记本 沪宁股份 300669 900 22.25 股票卖出 2019-7-16 09:30
平板笔记本 沪宁股份 300669 900 21.85 股票买入 2019-7-15 09:31

最新主题

回顶部 到页底