用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
院=长 朗玛信息 300288 1200000 16.76 股票买入 2023-5-5 10:50
院=长 向日葵 300111 4540000 4.48 股票卖出 2023-3-3 09:42
院=长 向日葵 300111 4540000 4.13 股票买入 2020-10-27 10:16
院=长 朗玛信息 300288 1200000 15.71 股票卖出 2020-10-27 10:10
院=长 朗玛信息 300288 1200000 14.90 股票买入 2020-9-25 09:52
院=长 中能电气 300062 2397200 7.47 股票卖出 2020-9-25 09:48
院=长 中能电气 300062 200 6.18 股票买入 2020-4-14 10:44
院=长 中能电气 300062 7000 6.17 股票买入 2020-4-14 10:44
院=长 中能电气 300062 90000 6.17 股票买入 2020-4-14 10:43
院=长 中能电气 300062 2300000 6.16 股票买入 2020-4-14 10:43
院=长 未名医药 002581 500 16.76 股票卖出 2020-4-13 14:59
院=长 未名医药 002581 33000 16.76 股票卖出 2020-4-13 14:59
院=长 未名医药 002581 900000 16.76 股票卖出 2020-4-13 14:59
院=长 未名医药 002581 3500 11.28 股票买入 2020-2-6 10:56
院=长 未名医药 002581 3500 11.28 股票买入 2020-2-6 10:56
院=长 未名医药 002581 930000 11.28 股票买入 2020-2-6 10:56
院=长 浩云科技 300448 900 11.13 股票卖出 2020-2-4 10:11
院=长 浩云科技 300448 999000 11.12 股票卖出 2020-2-4 10:11
院=长 浩云科技 300448 1900 8.30 股票买入 2019-10-29 09:46
院=长 浩云科技 300448 998000 8.31 股票买入 2019-10-29 09:45
院=长 苏博特 603916 900 14.29 股票卖出 2019-10-29 09:36
院=长 苏博特 603916 583000 14.29 股票卖出 2019-10-29 09:36
院=长 苏博特 603916 900 14.02 股票买入 2019-10-10 13:34
院=长 苏博特 603916 3000 14.02 股票买入 2019-10-10 13:33
院=长 苏博特 603916 580000 14.05 股票买入 2019-10-10 13:33
院=长 真视通 002771 500 12.00 股票卖出 2019-10-10 13:31
院=长 真视通 002771 686000 12.00 股票卖出 2019-10-10 13:31
院=长 真视通 002771 500 11.83 股票买入 2019-10-9 13:56
院=长 真视通 002771 1000 11.83 股票买入 2019-10-9 13:56
院=长 真视通 002771 5000 11.83 股票买入 2019-10-9 13:56
院=长 真视通 002771 20000 11.82 股票买入 2019-10-9 13:56
院=长 真视通 002771 5000 11.82 股票买入 2019-10-9 13:55
院=长 真视通 002771 5000 11.82 股票买入 2019-10-9 13:55
院=长 真视通 002771 100000 11.82 股票买入 2019-10-9 13:55
院=长 真视通 002771 50000 11.82 股票买入 2019-10-9 13:54
院=长 真视通 002771 200000 11.81 股票买入 2019-10-9 13:54
院=长 真视通 002771 200000 11.81 股票买入 2019-10-9 13:54
院=长 真视通 002771 50000 11.81 股票买入 2019-10-9 13:53
院=长 真视通 002771 50000 11.81 股票买入 2019-10-9 13:53
院=长 华通医药 002758 300 11.00 股票卖出 2019-9-17 09:50
院=长 华通医药 002758 40000 11.00 股票卖出 2019-9-17 09:49
院=长 华通医药 002758 200000 11.00 股票卖出 2019-9-17 09:49
院=长 华通医药 002758 500000 11.00 股票卖出 2019-9-17 09:48
院=长 华通医药 002758 100 10.12 股票买入 2019-9-9 14:27
院=长 华通医药 002758 100 10.12 股票买入 2019-9-9 14:27
院=长 华通医药 002758 100 10.12 股票买入 2019-9-9 14:27
院=长 华通医药 002758 10000 10.12 股票买入 2019-9-9 14:27
院=长 华通医药 002758 50000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 10000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 5000 10.12 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 50000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 50000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 50000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:26
院=长 华通医药 002758 5000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:25
院=长 华通医药 002758 5000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:25
院=长 华通医药 002758 5000 10.11 股票买入 2019-9-9 14:25
院=长 华通医药 002758 500000 10.12 股票买入 2019-9-9 14:25
院=长 哈高科 600095 600 9.63 股票卖出 2019-9-9 14:16
院=长 哈高科 600095 8000 9.63 股票卖出 2019-9-9 14:16
院=长 哈高科 600095 10000 9.63 股票卖出 2019-9-9 14:16
院=长 哈高科 600095 300000 9.64 股票卖出 2019-9-9 14:16
院=长 哈高科 600095 500000 9.63 股票卖出 2019-9-9 14:15
院=长 哈高科 600095 100 8.02 股票买入 2019-8-30 09:50
院=长 哈高科 600095 500 8.01 股票买入 2019-8-30 09:50
院=长 哈高科 600095 1000 8.01 股票买入 2019-8-30 09:50
院=长 哈高科 600095 2000 8.01 股票买入 2019-8-30 09:49
院=长 哈高科 600095 10000 8.01 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 20000 8.02 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 10000 8.03 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 5000 8.02 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 50000 8.03 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 50000 8.03 股票买入 2019-8-30 09:48
院=长 哈高科 600095 50000 8.04 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 50000 8.05 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 5000 8.06 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 500000 8.07 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 50000 8.07 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 5000 8.08 股票买入 2019-8-30 09:47
院=长 哈高科 600095 5000 8.07 股票买入 2019-8-30 09:46
院=长 哈高科 600095 5000 8.07 股票买入 2019-8-30 09:46
院=长 欧菲光 002456 710000 9.32 股票卖出 2019-8-29 14:49
院=长 欧菲光 002456 10000 8.44 股票买入 2019-7-29 09:33
院=长 欧菲光 002456 700000 8.45 股票买入 2019-7-29 09:33

最新主题

回顶部 到页底