用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
都来发2012 蓝焰控股 000968 3100 12.30 股票买入 2022-4-22 14:46
都来发2012 瀛通通讯 002861 2700 13.72 股票卖出 2022-4-22 09:34
都来发2012 瀛通通讯 002861 2700 15.31 股票买入 2022-4-18 14:00
都来发2012 中新集团 601512 4800 8.83 股票卖出 2022-4-15 14:51
都来发2012 中新集团 601512 2400 10.07 股票买入 2022-4-12 09:58
都来发2012 中国建筑 601668 4000 5.99 股票卖出 2022-4-12 09:58
都来发2012 中新集团 601512 2400 10.94 股票买入 2022-4-11 10:27
都来发2012 正平股份 603843 4400 6.16 股票卖出 2022-4-8 14:08
都来发2012 正平股份 603843 4400 6.57 股票买入 2022-4-7 09:38
都来发2012 奇正藏药 002287 1000 28.38 股票卖出 2022-4-6 15:00
都来发2012 中国建筑 601668 4000 5.97 股票买入 2022-4-6 15:00
都来发2012 山东黄金 600547 1100 21.62 股票卖出 2022-4-6 09:45
都来发2012 山东黄金 600547 1100 21.84 股票买入 2022-3-29 14:57
都来发2012 奇正藏药 002287 1000 30.56 股票买入 2022-3-29 14:55
都来发2012 奥锐特 605116 2100 25.58 股票卖出 2022-3-29 13:15
都来发2012 奥锐特 605116 2100 25.00 股票买入 2022-3-25 14:44
都来发2012 天瑞仪器 300165 8000 6.73 股票卖出 2022-3-24 14:10
都来发2012 天瑞仪器 300165 8000 7.62 股票买入 2022-3-17 14:26
都来发2012 富满微 300671 300 95.15 股票卖出 2022-3-17 14:17
都来发2012 美利云 000815 1700 19.96 股票卖出 2022-3-17 14:17
都来发2012 美利云 000815 1700 17.20 股票买入 2022-3-15 14:18
都来发2012 富满微 300671 300 85.40 股票买入 2022-3-15 14:17
都来发2012 延华智能 002178 8900 6.20 股票卖出 2022-3-14 11:07
都来发2012 延华智能 002178 8900 6.70 股票买入 2022-3-9 14:10
都来发2012 捷安高科 300845 1500 19.40 股票卖出 2022-3-9 14:02
都来发2012 若羽臣 003010 1700 17.60 股票卖出 2022-3-9 14:02
都来发2012 若羽臣 003010 1700 25.71 股票买入 2021-12-16 14:24
都来发2012 捷安高科 300845 1500 28.94 股票买入 2021-12-16 14:22
都来发2012 甘源食品 002991 600 76.19 股票卖出 2021-12-16 14:06
都来发2012 鸿合科技 002955 1800 23.25 股票卖出 2021-12-16 13:49
都来发2012 鸿合科技 002955 1800 22.54 股票买入 2021-12-14 11:01
都来发2012 金洲管道 002443 6000 6.82 股票卖出 2021-12-14 10:58
都来发2012 金洲管道 002443 6000 7.09 股票买入 2021-12-13 10:18
都来发2012 甘源食品 002991 600 64.62 股票买入 2021-12-13 09:45
都来发2012 锐明技术 002970 900 44.08 股票卖出 2021-12-13 09:43
都来发2012 威龙股份 603779 4100 10.31 股票卖出 2021-12-10 09:41
都来发2012 威龙股份 603779 4100 9.02 股票买入 2021-12-7 13:15
都来发2012 天迈科技 300807 1000 37.41 股票卖出 2021-12-7 10:02
都来发2012 锐明技术 002970 900 51.17 股票买入 2021-12-6 14:47
都来发2012 天迈科技 300807 1000 32.60 股票买入 2021-12-6 14:23
都来发2012 信息发展 300469 2400 13.06 股票卖出 2021-11-2 14:35
都来发2012 海融科技 300915 800 58.62 股票卖出 2021-11-2 09:38
都来发2012 海融科技 300915 800 57.15 股票买入 2021-10-29 13:30
都来发2012 信息发展 300469 2400 13.56 股票买入 2021-10-29 13:30
都来发2012 准油股份 002207 6000 6.18 股票卖出 2021-10-25 11:08
都来发2012 东方中科 002819 1000 40.84 股票卖出 2021-10-20 09:32
都来发2012 东方中科 002819 1000 40.71 股票买入 2021-10-19 11:28
都来发2012 准油股份 002207 6000 6.43 股票买入 2021-10-19 11:28
都来发2012 亚泰集团 600881 21000 3.79 股票卖出 2021-10-19 10:18
都来发2012 亚泰集团 600881 21000 4.16 股票买入 2021-10-15 10:19
都来发2012 海航科技 600751 29000 3.07 股票卖出 2021-10-15 09:48
都来发2012 海航科技 600751 29000 3.52 股票买入 2021-9-16 15:00
都来发2012 龙佰集团 002601 2800 36.78 股票卖出 2021-9-16 14:00
都来发2012 龙佰集团 002601 1300 36.61 股票买入 2021-9-14 10:55
都来发2012 恒而达 300946 500 88.70 股票卖出 2021-9-9 14:59
都来发2012 恒而达 300946 500 104.88 股票买入 2021-9-2 14:43
都来发2012 东来技术 688129 2700 20.02 股票卖出 2021-9-2 10:13
都来发2012 东来技术 688129 2700 25.03 股票买入 2021-8-13 09:46
都来发2012 龙佰集团 002601 1500 36.78 股票买入 2021-8-13 09:42
都来发2012 亚普股份 603013 3500 17.22 股票卖出 2021-8-12 10:44
都来发2012 亚普股份 603013 3500 16.05 股票买入 2021-8-11 10:14
都来发2012 国茂股份 603915 2500 48.55 股票卖出 2021-8-11 09:38
都来发2012 国茂股份 603915 2500 45.00 股票买入 2021-7-20 14:50
都来发2012 神州细胞 688520 1800 60.99 股票卖出 2021-7-16 14:42
都来发2012 神州细胞 688520 1800 58.90 股票买入 2021-7-13 14:43
都来发2012 长阳科技 688299 3500 30.72 股票卖出 2021-7-13 10:03
都来发2012 长阳科技 688299 3500 29.99 股票买入 2021-7-12 14:55
都来发2012 丰原药业 000153 11000 9.42 股票卖出 2021-7-5 10:40
都来发2012 丰原药业 000153 11000 10.09 股票买入 2021-6-29 09:54
都来发2012 森麒麟 002984 2900 39.37 股票卖出 2021-6-24 14:07
都来发2012 森麒麟 002984 1900 38.85 股票买入 2021-6-22 14:43
都来发2012 森麒麟 002984 1000 39.16 股票买入 2021-6-22 14:37
都来发2012 三超新材 300554 6400 17.82 股票卖出 2021-6-22 13:49
都来发2012 三超新材 300554 6400 18.60 股票买入 2021-6-3 14:57
都来发2012 万里马 300591 15900 7.58 股票卖出 2021-6-3 14:54
都来发2012 万里马 300591 900 6.93 股票买入 2021-5-20 10:18
都来发2012 万里马 300591 15000 7.34 股票买入 2021-5-13 14:05
都来发2012 永兴材料 002756 1900 59.65 股票卖出 2021-5-11 10:24
都来发2012 永兴材料 002756 1900 59.25 股票买入 2021-4-20 10:15
都来发2012 福晶科技 002222 5900 19.63 股票卖出 2021-4-20 10:11
都来发2012 福晶科技 002222 5900 19.94 股票买入 2021-4-19 10:13
都来发2012 渤海轮渡 603167 3800 8.45 股票卖出 2021-4-15 10:47
都来发2012 天海防务 300008 5000 5.06 股票卖出 2021-4-13 10:00
都来发2012 三鑫医疗 300453 1000 17.97 股票卖出 2021-4-13 10:00
都来发2012 科隆股份 300405 2700 7.56 股票卖出 2021-4-13 10:00
都来发2012 蓝盾光电 300862 500 41.42 股票卖出 2021-4-12 10:03
都来发2012 蓝盾光电 300862 500 41.40 股票买入 2021-4-7 14:14
都来发2012 华业香料 300886 500 45.58 股票卖出 2021-4-7 14:11
都来发2012 科隆股份 300405 2700 9.00 股票买入 2021-4-7 13:52
都来发2012 屹通新材 300930 800 30.93 股票卖出 2021-4-7 13:47
都来发2012 渤海轮渡 603167 3800 9.06 股票买入 2021-4-7 09:41
都来发2012 秋田微 300939 500 68.30 股票卖出 2021-4-7 09:35
都来发2012 秋田微 300939 500 67.65 股票买入 2021-4-6 11:21
都来发2012 屹通新材 300930 800 29.42 股票买入 2021-4-6 11:19
都来发2012 三鑫医疗 300453 1000 18.25 股票买入 2021-4-6 11:18
都来发2012 天海防务 300008 5000 5.38 股票买入 2021-4-6 11:18
都来发2012 华业香料 300886 500 44.96 股票买入 2021-4-6 11:17
都来发2012 豆神教育 300010 16300 7.75 股票卖出 2021-4-6 11:16
都来发2012 豆神教育 300010 16300 7.97 股票买入 2021-4-1 10:56
都来发2012 福然德 605050 5000 11.98 股票卖出 2021-4-1 10:55

最新主题

回顶部 到页底