用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
富丽931102 华峰铝业 601702 8800 18.72 股票卖出 2022-7-28 13:37
富丽931102 新华制药 000756 7000 21.70 股票卖出 2022-7-28 13:37
富丽931102 华峰铝业 601702 8800 8.37 股票买入 2021-5-13 09:42
富丽931102 龙软科技 688078 3200 22.68 股票卖出 2021-5-13 09:40
富丽931102 光力科技 300480 100 17.11 股票卖出 2021-5-13 09:40
富丽931102 长荣股份 300195 5000 5.69 股票买入 2021-5-13 09:40
富丽931102 克来机电 603960 1100 25.81 股票卖出 2021-5-13 09:38
富丽931102 正源股份 600321 71000 2.17 股票买入 2021-5-13 09:37
富丽931102 金字火腿 002515 31500 4.90 股票卖出 2021-5-13 09:35
富丽931102 克来机电 603960 1000 28.54 股票买入 2021-4-23 14:05
富丽931102 光力科技 300480 1600 18.05 股票卖出 2021-4-23 14:05
富丽931102 金字火腿 002515 21000 5.11 股票买入 2021-4-20 13:41
富丽931102 克来机电 603960 2400 28.81 股票卖出 2021-4-20 09:33
富丽931102 光力科技 300480 800 16.79 股票卖出 2021-4-19 14:43
富丽931102 龙软科技 688078 1000 25.65 股票卖出 2021-4-19 14:42
富丽931102 金字火腿 002515 10300 5.14 股票买入 2021-4-14 13:55
富丽931102 金字火腿 002515 7800 5.23 股票卖出 2021-4-12 14:14
富丽931102 克来机电 603960 2500 26.93 股票买入 2021-4-12 10:26
富丽931102 天奥电子 002935 2400 20.81 股票卖出 2021-4-12 10:25
富丽931102 金字火腿 002515 4000 5.22 股票卖出 2021-4-12 10:03
富丽931102 新华制药 000756 1000 8.88 股票卖出 2021-4-8 11:07
富丽931102 龙软科技 688078 4200 23.73 股票买入 2021-3-29 13:09
富丽931102 新华制药 000756 8000 8.49 股票买入 2021-3-29 13:08
富丽931102 金字火腿 002515 12000 4.92 股票买入 2021-3-29 13:07
富丽931102 光力科技 300480 4000 15.93 股票卖出 2021-3-26 14:33
富丽931102 仁和药业 000650 22900 7.14 股票卖出 2021-3-22 10:15
富丽931102 天奥电子 002935 2400 22.13 股票买入 2021-2-23 09:41
富丽931102 洛凯股份 603829 2200 10.49 股票卖出 2021-2-22 13:24
富丽931102 光力科技 300480 2000 15.63 股票卖出 2021-2-22 13:24
富丽931102 仁和药业 000650 22900 5.77 股票买入 2021-2-19 11:04
富丽931102 光力科技 300480 8500 14.16 股票买入 2021-2-19 11:03
富丽931102 金融街 000402 10000 5.95 股票卖出 2021-2-19 10:51
富丽931102 大东海A 000613 52900 3.66 股票卖出 2021-2-19 10:50
富丽931102 洛凯股份 603829 2200 9.76 股票买入 2021-2-3 09:52
富丽931102 欧普康视 300595 200 110.88 股票卖出 2021-2-2 13:50
富丽931102 大东海A 000613 24000 3.76 股票买入 2021-1-26 14:08
富丽931102 国机汽车 600335 15000 5.68 股票卖出 2021-1-25 13:44
富丽931102 欧普康视 300595 200 115.20 股票买入 2021-1-25 10:18
富丽931102 国机汽车 600335 5000 5.70 股票卖出 2021-1-22 09:51
富丽931102 大东海A 000613 12500 4.49 股票买入 2021-1-22 09:38
富丽931102 国机汽车 600335 9800 5.59 股票卖出 2021-1-22 09:38
富丽931102 大东海A 000613 16400 4.61 股票买入 2021-1-22 09:31
富丽931102 科德教育 300192 5700 13.65 股票卖出 2021-1-22 09:31
富丽931102 国机汽车 600335 29800 4.81 股票买入 2021-1-12 10:52
富丽931102 华阳国际 002949 7300 19.62 股票卖出 2021-1-11 10:33
富丽931102 科德教育 300192 5700 13.48 股票买入 2021-1-7 11:24
富丽931102 广州港 601228 22900 3.37 股票卖出 2021-1-7 11:23
富丽931102 华阳国际 002949 3500 18.19 股票买入 2021-1-6 09:49
富丽931102 华阳国际 002949 2000 18.56 股票买入 2021-1-5 14:51
富丽931102 飞龙股份 002536 9700 6.47 股票卖出 2021-1-5 14:51
富丽931102 亚太药业 002370 10700 3.64 股票卖出 2021-1-4 14:21
富丽931102 华阳国际 002949 1800 18.80 股票买入 2021-1-4 10:10
富丽931102 亚太药业 002370 5000 3.82 股票卖出 2020-12-25 13:12
富丽931102 亚太药业 002370 4000 3.75 股票卖出 2020-12-25 10:51
富丽931102 亚太药业 002370 19700 3.62 股票买入 2020-12-24 14:19
富丽931102 金瑞矿业 600714 7800 5.46 股票卖出 2020-12-18 09:53
富丽931102 绿景控股 000502 3500 8.23 股票卖出 2020-12-9 10:27
富丽931102 飞龙股份 002536 5700 6.19 股票买入 2020-12-3 09:55
富丽931102 飞龙股份 002536 4000 6.34 股票买入 2020-12-2 10:16
富丽931102 绿景控股 000502 2000 7.99 股票卖出 2020-12-1 11:30
富丽931102 金瑞矿业 600714 5000 5.81 股票买入 2020-12-1 10:16
富丽931102 金瑞矿业 600714 1000 6.00 股票卖出 2020-11-30 10:38
富丽931102 金融街 000402 10000 7.04 股票买入 2020-11-30 10:13
富丽931102 金瑞矿业 600714 3200 5.95 股票卖出 2020-11-30 10:08
富丽931102 广州港 601228 10000 3.51 股票卖出 2020-11-30 10:05
富丽931102 金瑞矿业 600714 8000 5.91 股票卖出 2020-11-30 10:04
富丽931102 绿景控股 000502 5000 7.68 股票买入 2020-11-27 14:01
富丽931102 绿景控股 000502 500 7.68 股票买入 2020-11-27 14:01
富丽931102 金瑞矿业 600714 15000 5.79 股票买入 2020-11-27 14:00
富丽931102 广州港 601228 10000 3.51 股票卖出 2020-11-26 11:05
富丽931102 广州港 601228 20000 3.44 股票买入 2020-11-26 09:34
富丽931102 移远通信 603236 100 190.99 股票卖出 2020-11-24 09:45
富丽931102 广州港 601228 5000 3.52 股票买入 2020-11-24 09:45
富丽931102 广州港 601228 5000 3.60 股票买入 2020-11-23 10:04
富丽931102 路通视信 300555 6200 13.46 股票卖出 2020-11-23 10:03
富丽931102 广州港 601228 5000 3.67 股票卖出 2020-11-20 11:12
富丽931102 移远通信 603236 100 190.28 股票卖出 2020-11-20 10:14
富丽931102 路通视信 300555 3000 12.74 股票买入 2020-11-20 09:56
富丽931102 移远通信 603236 100 189.02 股票卖出 2020-11-20 09:55
富丽931102 广州港 601228 5000 3.53 股票买入 2020-11-20 09:33
富丽931102 路通视信 300555 4000 13.13 股票卖出 2020-11-20 09:33
富丽931102 路通视信 300555 2600 12.61 股票卖出 2020-11-19 14:28
富丽931102 路通视信 300555 3200 12.24 股票卖出 2020-11-19 10:46
富丽931102 广州港 601228 3200 3.60 股票买入 2020-11-19 10:42
富丽931102 移远通信 603236 100 187.16 股票卖出 2020-11-19 10:42
富丽931102 路通视信 300555 3200 11.96 股票买入 2020-11-19 10:14
富丽931102 移远通信 603236 100 185.05 股票卖出 2020-11-19 09:40
富丽931102 移远通信 603236 100 184.00 股票卖出 2020-11-19 09:40
富丽931102 移远通信 603236 100 182.30 股票买入 2020-11-19 09:34
富丽931102 移远通信 603236 100 183.71 股票买入 2020-11-19 09:33
富丽931102 特一药业 002728 2000 13.34 股票卖出 2020-11-18 13:35
富丽931102 弘信电子 300657 800 18.92 股票卖出 2020-11-18 13:35
富丽931102 路通视信 300555 2600 12.20 股票买入 2020-11-18 10:13
富丽931102 弘信电子 300657 1700 18.65 股票卖出 2020-11-18 09:53
富丽931102 广州港 601228 9700 3.82 股票买入 2020-11-18 09:31
富丽931102 弘信电子 300657 2500 17.99 股票买入 2020-11-17 14:23
富丽931102 路通视信 300555 1400 13.05 股票卖出 2020-11-17 14:21
富丽931102 路通视信 300555 3200 12.78 股票卖出 2020-11-17 13:43
富丽931102 移远通信 603236 100 186.55 股票买入 2020-11-17 13:23
富丽931102 曙光股份 600303 2100 4.55 股票卖出 2020-11-17 10:32

最新主题

回顶部 到页底