用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
非凡999 三友联众 300932 100 46.32 股票买入 2021-11-12 14:01
非凡999 亿利洁能 600277 900 4.94 股票卖出 2021-11-12 13:58
非凡999 亿利洁能 600277 900 4.86 股票买入 2021-11-9 09:42
非凡999 科蓝软件 300663 200 17.05 股票卖出 2021-11-9 09:41
非凡999 科蓝软件 300663 200 20.51 股票买入 2021-9-14 13:57
非凡999 海伦哲 300201 1200 4.38 股票卖出 2021-9-14 13:56
非凡999 海伦哲 300201 1200 4.34 股票买入 2021-8-25 13:58
非凡999 晋控电力 000767 1800 3.12 股票卖出 2021-7-27 09:40
非凡999 晋控电力 000767 1800 3.24 股票买入 2021-7-6 09:54
非凡999 捷成股份 300182 1200 4.81 股票卖出 2021-7-6 09:53
非凡999 捷成股份 300182 1200 5.12 股票买入 2021-6-28 09:49
非凡999 九鼎新材 002201 400 15.77 股票卖出 2021-6-28 09:49
非凡999 九鼎新材 002201 400 16.69 股票买入 2021-6-24 10:52
非凡999 金桥信息 603918 800 8.11 股票卖出 2021-6-24 10:51
非凡999 金桥信息 603918 800 8.68 股票买入 2021-6-16 14:20
非凡999 真爱美家 003041 200 29.13 股票卖出 2021-6-15 13:58
非凡999 真爱美家 003041 200 30.33 股票买入 2021-6-10 14:57
非凡999 亚联发展 002316 1300 5.58 股票卖出 2021-6-10 14:57
非凡999 亚联发展 002316 1300 6.27 股票买入 2021-6-1 10:05
非凡999 浙江众成 002522 1400 6.11 股票卖出 2021-6-1 10:05
非凡999 浙江众成 002522 1400 6.10 股票买入 2021-5-31 10:34
非凡999 日播时尚 603196 1000 7.16 股票卖出 2021-5-31 10:21
非凡999 日播时尚 603196 1000 6.99 股票买入 2021-5-28 14:55
非凡999 长川科技 300604 200 42.62 股票卖出 2021-5-28 13:45
非凡999 长川科技 300604 200 40.45 股票买入 2021-5-27 10:35
非凡999 三生国健 688336 300 20.68 股票卖出 2021-5-27 10:34
非凡999 安凯客车 000868 400 4.16 股票卖出 2021-5-27 10:34
非凡999 安凯客车 000868 400 4.25 股票买入 2021-5-26 09:37
非凡999 三生国健 688336 300 20.75 股票买入 2021-5-26 09:34
非凡999 圣济堂 600227 2000 3.51 股票卖出 2021-5-26 09:33
非凡999 圣济堂 600227 2000 3.57 股票买入 2021-5-24 14:05
非凡999 海南矿业 601969 1100 7.84 股票卖出 2021-5-24 10:14
非凡999 海南矿业 601969 1100 7.82 股票卖出 2021-5-24 09:30
非凡999 海南矿业 601969 1100 8.43 股票买入 2021-5-18 09:30
非凡999 海南矿业 601969 1100 8.43 股票买入 2021-5-18 09:30
非凡999 兰州黄河 000929 1000 10.00 股票卖出 2021-5-17 09:51
非凡999 兰州黄河 000929 1000 8.70 股票买入 2021-5-6 09:44
非凡999 生意宝 002095 600 13.75 股票卖出 2021-5-6 09:43
非凡999 生意宝 002095 600 15.20 股票买入 2021-4-14 09:30
非凡999 洪通燃气 605169 400 20.73 股票卖出 2021-4-14 09:30
非凡999 洪通燃气 605169 400 23.13 股票买入 2021-4-6 11:23
非凡999 鼎胜新材 603876 800 11.33 股票卖出 2021-4-6 11:22
非凡999 鼎胜新材 603876 800 19.28 股票买入 2020-2-25 13:36
非凡999 二六三 002467 1900 8.64 股票卖出 2020-2-25 13:33
非凡999 二六三 002467 1900 8.51 股票买入 2020-2-18 14:56
非凡999 杰克股份 603337 700 22.48 股票卖出 2020-2-18 14:54
非凡999 杰克股份 603337 400 23.35 股票买入 2020-2-14 10:02
非凡999 杰克股份 603337 300 23.54 股票买入 2020-2-14 10:00
非凡999 九鼎新材 002201 700 25.40 股票卖出 2019-9-23 14:01
非凡999 九鼎新材 002201 700 25.00 股票买入 2019-9-12 13:43
非凡999 武汉凡谷 002194 200 19.01 股票卖出 2019-8-29 10:25
非凡999 柯力传感 603662 200 42.50 股票卖出 2019-8-29 10:24
非凡999 武汉凡谷 002194 200 19.66 股票买入 2019-8-23 14:44
非凡999 柯力传感 603662 200 44.30 股票买入 2019-8-21 14:49
非凡999 奥联电子 300585 300 21.76 股票卖出 2019-8-19 09:43
非凡999 闽东电力 000993 500 7.32 股票卖出 2019-8-9 13:47
非凡999 奥联电子 300585 300 19.22 股票买入 2019-8-8 10:10
非凡999 闽东电力 000993 500 7.68 股票买入 2019-8-7 13:26
非凡999 吉药控股 300108 2500 4.74 股票卖出 2019-8-5 11:08
非凡999 新日股份 603787 300 18.98 股票卖出 2019-8-2 09:35
非凡999 新日股份 603787 300 19.46 股票买入 2019-7-30 10:53
非凡999 容大感光 300576 300 19.09 股票卖出 2019-7-30 10:53
非凡999 吉药控股 300108 2500 5.50 股票买入 2019-7-30 10:51
非凡999 诚迈科技 300598 400 35.74 股票卖出 2019-7-30 10:50
非凡999 容大感光 300576 300 18.99 股票买入 2019-7-29 10:37
非凡999 九安医疗 002432 1000 5.41 股票卖出 2019-7-29 10:22
非凡999 诚迈科技 300598 400 33.10 股票买入 2019-7-17 14:48
非凡999 九安医疗 002432 1000 6.31 股票买入 2019-7-17 13:40

最新主题

回顶部 到页底