用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
古星87 英集芯 688209 800 13.26 股票买入 2024-3-29 13:32
古星87 兰花科创 600123 1000 11.03 股票买入 2024-3-29 13:32
古星87 恒源煤电 600971 700 12.04 股票卖出 2024-3-22 10:08
古星87 重庆百货 600729 500 26.75 股票卖出 2024-3-22 10:08
古星87 恒源煤电 600971 700 12.10 股票买入 2024-3-21 13:51
古星87 晨光生物 300138 700 11.73 股票卖出 2024-3-21 13:51
古星87 晨光生物 300138 700 11.78 股票买入 2024-3-20 15:00
古星87 重庆百货 600729 500 27.67 股票买入 2024-3-20 14:59
古星87 金能科技 603113 2000 7.09 股票卖出 2024-3-19 14:15
古星87 金能科技 603113 2000 7.04 股票买入 2024-3-15 14:50
古星87 华灿光电 300323 1400 5.19 股票卖出 2024-3-14 11:24
古星87 大参林 603233 700 22.37 股票卖出 2024-3-14 11:13
古星87 华灿光电 300323 400 5.25 股票买入 2024-3-13 13:19
古星87 华灿光电 300323 1000 5.11 股票买入 2024-3-11 14:37
古星87 大参林 603233 700 22.07 股票买入 2024-3-11 14:22
古星87 勘设股份 603458 1500 6.41 股票卖出 2024-3-8 10:58
古星87 勘设股份 603458 1500 6.51 股票买入 2024-3-7 09:56
古星87 比音勒芬 002832 200 31.22 股票卖出 2024-2-29 14:37
古星87 水星家纺 603365 1000 15.90 股票卖出 2024-2-28 10:09
古星87 比音勒芬 002832 200 30.35 股票买入 2024-2-28 09:49
古星87 水星家纺 603365 1000 16.04 股票买入 2024-2-27 11:14
古星87 如意集团 002193 2400 3.88 股票卖出 2024-2-21 14:15
古星87 乐通股份 002319 500 9.65 股票卖出 2024-2-21 09:30
古星87 乐通股份 002319 500 9.57 股票买入 2024-2-20 14:19
古星87 龙源电力 001289 400 19.03 股票卖出 2024-2-20 09:52
古星87 鲁 泰A 000726 1000 6.24 股票卖出 2024-2-20 09:50
古星87 如意集团 002193 2400 3.53 股票买入 2024-2-19 10:32
古星87 红星发展 600367 900 9.28 股票卖出 2024-2-19 10:31
古星87 龙源电力 001289 400 18.67 股票买入 2024-2-19 10:29
古星87 新华文轩 601811 500 12.73 股票卖出 2024-2-19 10:17
古星87 鲁 泰A 000726 1000 5.93 股票买入 2024-2-8 09:40
古星87 红星发展 600367 900 8.33 股票买入 2024-2-7 14:49
古星87 新华文轩 601811 500 11.86 股票买入 2024-2-7 14:45
古星87 城发环境 000885 800 11.49 股票卖出 2024-1-29 09:47
古星87 京基智农 000048 600 17.54 股票卖出 2024-1-29 09:35
古星87 京基智农 000048 600 17.36 股票买入 2024-1-25 11:20
古星87 城发环境 000885 800 11.31 股票买入 2024-1-24 14:33
古星87 美邦股份 605033 200 18.80 股票卖出 2024-1-4 14:52
古星87 汇隆新材 301057 200 17.14 股票卖出 2024-1-4 14:46
古星87 航新科技 300424 200 13.23 股票卖出 2024-1-4 13:54
古星87 必得科技 605298 200 16.04 股票卖出 2024-1-2 14:48
古星87 汇隆新材 301057 200 17.25 股票买入 2024-1-2 14:47
古星87 澄天伟业 300689 200 19.34 股票卖出 2024-1-2 14:45
古星87 依米康 300249 400 8.59 股票卖出 2024-1-2 14:37
古星87 久量股份 300808 200 15.95 股票卖出 2024-1-2 14:37
古星87 美邦股份 605033 200 18.21 股票买入 2024-1-2 13:16
古星87 航新科技 300424 200 13.53 股票买入 2024-1-2 11:28
古星87 健友股份 603707 200 14.97 股票卖出 2024-1-2 11:05
古星87 西测测试 301306 100 39.52 股票卖出 2024-1-2 11:04
古星87 依米康 300249 100 8.63 股票买入 2023-12-29 14:48
古星87 澄天伟业 300689 200 19.34 股票买入 2023-12-29 14:47
古星87 大博医疗 002901 100 40.09 股票卖出 2023-12-29 14:47
古星87 依米康 300249 300 8.63 股票买入 2023-12-29 14:46
古星87 盈趣科技 002925 200 19.46 股票卖出 2023-12-29 14:44
古星87 西测测试 301306 100 39.68 股票买入 2023-12-29 11:25
古星87 健友股份 603707 200 15.25 股票买入 2023-12-29 11:12
古星87 必得科技 605298 200 15.38 股票买入 2023-12-29 10:01
古星87 裕同科技 002831 200 26.90 股票卖出 2023-12-29 09:54
古星87 漱玉平民 301017 200 19.95 股票卖出 2023-12-29 09:51
古星87 盈趣科技 002925 200 19.05 股票买入 2023-12-28 13:48
古星87 裕同科技 002831 200 26.57 股票买入 2023-12-28 13:09
古星87 漱玉平民 301017 200 20.29 股票买入 2023-12-27 14:36
古星87 大博医疗 002901 100 36.94 股票买入 2023-12-27 14:22
古星87 久量股份 300808 200 14.85 股票买入 2023-12-27 14:15
古星87 红星发展 600367 200 12.28 股票卖出 2023-12-27 10:38
古星87 宁波精达 603088 700 8.46 股票卖出 2023-12-27 10:37
古星87 美邦股份 605033 200 17.41 股票卖出 2023-12-27 09:37
古星87 美邦股份 605033 200 17.70 股票买入 2023-12-26 13:58
古星87 宁波精达 603088 700 8.72 股票买入 2023-12-26 11:17
古星87 龙磁科技 300835 200 29.76 股票卖出 2023-12-26 11:05
古星87 一彬科技 001278 200 27.64 股票卖出 2023-12-26 11:01
古星87 威唐工业 300707 200 17.10 股票卖出 2023-12-26 09:49
古星87 威唐工业 300707 200 17.27 股票买入 2023-12-25 13:00
古星87 鼎泰高科 301377 100 22.29 股票卖出 2023-12-25 11:20
古星87 红星发展 600367 200 12.49 股票买入 2023-12-25 11:06
古星87 一彬科技 001278 200 26.31 股票买入 2023-12-22 14:46
古星87 龙磁科技 300835 200 28.86 股票买入 2023-12-22 14:45
古星87 航天南湖 688552 200 22.95 股票卖出 2023-12-22 14:39
古星87 华通线缆 605196 500 7.48 股票卖出 2023-12-22 14:39
古星87 古鳌科技 300551 200 22.14 股票卖出 2023-12-22 13:10
古星87 科大智能 300222 400 7.13 股票卖出 2023-12-22 13:04
古星87 美力科技 300611 300 11.13 股票卖出 2023-12-22 13:01
古星87 鼎泰高科 301377 100 22.77 股票买入 2023-12-22 10:27
古星87 华通线缆 605196 500 7.60 股票买入 2023-12-20 10:12
古星87 科大智能 300222 400 7.31 股票买入 2023-12-20 10:04
古星87 航天南湖 688552 200 23.36 股票买入 2023-12-20 10:02
古星87 美力科技 300611 300 11.49 股票买入 2023-12-20 10:00
古星87 古鳌科技 300551 200 23.31 股票买入 2023-12-20 09:58
古星87 长江投资 600119 400 7.57 股票卖出 2023-12-19 14:20
古星87 拓山重工 001226 100 34.32 股票卖出 2023-12-19 09:33
古星87 亚星化学 600319 700 5.60 股票卖出 2023-12-18 14:48
古星87 长江投资 600119 400 7.81 股票买入 2023-12-18 14:01
古星87 拓山重工 001226 100 35.89 股票买入 2023-12-18 13:51
古星87 海南椰岛 600238 400 10.72 股票卖出 2023-12-18 11:09
古星87 亚星化学 600319 700 5.63 股票买入 2023-12-15 14:32
古星87 海南椰岛 600238 400 11.05 股票买入 2023-12-15 13:22
古星87 天娱数科 002354 700 5.64 股票卖出 2023-12-15 09:51
古星87 水羊股份 300740 100 16.55 股票卖出 2023-12-15 09:37
古星87 华西股份 000936 500 9.24 股票卖出 2023-12-14 09:48
古星87 水羊股份 300740 100 16.90 股票买入 2023-12-13 10:04

最新主题

回顶部 到页底