用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
野马横空 瑞泰新材 301238 1300 39.31 股票买入 2022-6-28 14:51
野马横空 药易购 300937 1500 33.15 股票卖出 2022-6-28 14:50
野马横空 药易购 300937 1500 75.95 股票买入 2021-3-26 13:32
野马横空 铜牛信息 300895 1300 43.95 股票卖出 2021-3-26 10:26
野马横空 万胜智能 300882 2500 23.18 股票卖出 2021-3-26 10:26
野马横空 铜牛信息 300895 300 73.25 股票买入 2020-10-28 10:26
野马横空 万胜智能 300882 2500 40.12 股票买入 2020-10-28 10:25
野马横空 首都在线 300846 4000 31.65 股票卖出 2020-10-28 09:42
野马横空 首都在线 300846 4000 36.58 股票买入 2020-10-23 11:10
野马横空 铜牛信息 300895 1900 76.93 股票卖出 2020-10-23 09:47
野马横空 铜牛信息 300895 2900 62.91 股票买入 2020-10-20 10:33
野马横空 博杰股份 002975 100 107.45 股票卖出 2020-10-20 10:33
野马横空 首都在线 300846 5400 31.69 股票卖出 2020-10-20 10:32
野马横空 首都在线 300846 5400 32.36 股票买入 2020-10-19 10:07
野马横空 博杰股份 002975 1500 117.68 股票卖出 2020-10-16 10:39
野马横空 博杰股份 002975 800 126.40 股票买入 2020-3-23 11:10
野马横空 祥鑫科技 002965 100 37.16 股票卖出 2020-3-23 11:10
野马横空 锐明技术 002970 900 108.74 股票卖出 2020-3-23 11:09
野马横空 锐明技术 002970 500 167.00 股票买入 2020-2-26 09:46
野马横空 祥鑫科技 002965 200 47.49 股票卖出 2020-2-26 09:45
野马横空 祥鑫科技 002965 1500 47.82 股票卖出 2020-2-26 09:35
野马横空 锐明技术 002970 100 170.50 股票买入 2020-2-25 13:28
野马横空 祥鑫科技 002965 200 43.47 股票卖出 2020-2-25 13:28
野马横空 奋达科技 002681 100 5.20 股票卖出 2020-2-25 13:27
野马横空 锐明技术 002970 300 169.51 股票买入 2020-2-25 13:12
野马横空 祥鑫科技 002965 1400 43.47 股票卖出 2020-2-25 13:11
野马横空 祥鑫科技 002965 3400 36.17 股票买入 2019-12-31 13:00
野马横空 左江科技 300799 1200 102.30 股票卖出 2019-12-31 10:21
野马横空 左江科技 300799 1200 108.84 股票买入 2019-12-27 14:16
野马横空 奋达科技 002681 5900 6.09 股票卖出 2019-12-26 14:46
野马横空 银禧科技 300221 4900 6.10 股票卖出 2019-12-23 10:20
野马横空 左江科技 300799 300 114.30 股票卖出 2019-12-18 09:41
野马横空 奋达科技 002681 5000 6.47 股票买入 2019-12-18 09:40
野马横空 新开源 300109 3400 17.59 股票卖出 2019-12-12 14:14
野马横空 左江科技 300799 300 122.02 股票买入 2019-12-11 14:20
野马横空 奋达科技 002681 5800 6.27 股票卖出 2019-12-11 14:19
野马横空 奋达科技 002681 700 6.24 股票卖出 2019-12-11 14:18
野马横空 新开源 300109 400 20.30 股票买入 2019-12-10 14:57
野马横空 银禧科技 300221 1000 6.55 股票买入 2019-12-10 14:55
野马横空 奋达科技 002681 2500 6.62 股票卖出 2019-12-10 13:34
野马横空 银禧科技 300221 3900 6.52 股票买入 2019-12-10 09:49
野马横空 南华期货 603093 900 27.82 股票卖出 2019-12-10 09:47
野马横空 新开源 300109 3000 20.08 股票买入 2019-12-9 13:10
野马横空 奋达科技 002681 9900 6.16 股票卖出 2019-12-9 13:10
野马横空 奋达科技 002681 900 4.98 股票买入 2019-12-2 09:53
野马横空 奋达科技 002681 17000 5.00 股票买入 2019-12-2 09:52
野马横空 奋达科技 002681 2000 5.00 股票买入 2019-12-2 09:50
野马横空 多喜爱 002761 8500 11.71 股票卖出 2019-11-28 13:43
野马横空 南华期货 603093 900 26.41 股票买入 2019-11-27 14:44
野马横空 景嘉微 300474 400 59.21 股票卖出 2019-11-27 14:36
野马横空 多喜爱 002761 8500 12.12 股票买入 2019-11-25 13:22
野马横空 富瀚微 300613 700 147.73 股票卖出 2019-11-25 13:22
野马横空 景嘉微 300474 400 62.30 股票买入 2019-11-21 13:37
野马横空 长盈精密 300115 1000 16.20 股票卖出 2019-11-21 13:37
野马横空 漫步者 002351 300 15.46 股票卖出 2019-11-15 10:10
野马横空 漫步者 002351 300 16.10 股票卖出 2019-11-14 13:21
野马横空 长盈精密 300115 1000 16.40 股票买入 2019-11-14 10:29
野马横空 漫步者 002351 400 16.05 股票卖出 2019-11-14 09:48
野马横空 漫步者 002351 600 15.33 股票卖出 2019-11-14 09:33
野马横空 富瀚微 300613 100 172.38 股票买入 2019-11-13 11:01
野马横空 漫步者 002351 100 14.93 股票卖出 2019-11-13 11:01
野马横空 漫步者 002351 300 14.93 股票卖出 2019-11-13 11:00
野马横空 漫步者 002351 800 14.93 股票卖出 2019-11-13 10:58
野马横空 漫步者 002351 1800 13.56 股票买入 2019-11-12 14:58
野马横空 富瀚微 300613 200 167.54 股票买入 2019-11-12 14:56
野马横空 漫步者 002351 500 14.03 股票卖出 2019-11-12 14:21
野马横空 漫步者 002351 500 14.04 股票卖出 2019-11-12 14:13
野马横空 漫步者 002351 3200 13.70 股票卖出 2019-11-12 13:59
野马横空 漫步者 002351 2200 12.95 股票买入 2019-11-11 14:55
野马横空 漫步者 002351 3000 12.98 股票买入 2019-11-11 14:20
野马横空 先进数通 300541 400 25.00 股票卖出 2019-11-11 09:46
野马横空 先进数通 300541 600 25.10 股票卖出 2019-11-11 09:44
野马横空 先进数通 300541 1000 25.59 股票卖出 2019-11-11 09:43
野马横空 先进数通 300541 700 25.60 股票卖出 2019-11-11 09:40
野马横空 先进数通 300541 100 23.92 股票买入 2019-11-8 10:59
野马横空 富瀚微 300613 400 169.34 股票买入 2019-11-5 10:32
野马横空 国联股份 603613 100 74.96 股票卖出 2019-11-5 10:32
野马横空 汉威科技 300007 3900 16.12 股票卖出 2019-11-5 10:31
野马横空 汉威科技 300007 3900 17.05 股票买入 2019-11-4 10:16
野马横空 国联股份 603613 900 74.63 股票卖出 2019-11-4 09:50
野马横空 先进数通 300541 2300 20.09 股票买入 2019-11-1 10:46
野马横空 国联股份 603613 600 75.26 股票卖出 2019-11-1 10:45
野马横空 先进数通 300541 300 20.33 股票买入 2019-11-1 10:16
野马横空 国联股份 603613 1400 78.49 股票买入 2019-10-28 10:14
野马横空 华瑞股份 300626 600 8.41 股票卖出 2019-10-28 09:58
野马横空 国联股份 603613 1500 75.01 股票卖出 2019-10-28 09:45
野马横空 华瑞股份 300626 600 8.90 股票买入 2019-10-25 09:49
野马横空 达华智能 002512 900 6.41 股票卖出 2019-10-25 09:49
野马横空 达华智能 002512 900 6.25 股票买入 2019-10-22 10:20
野马横空 国联股份 603613 1700 70.39 股票买入 2019-10-18 13:37
野马横空 凯盛科技 600552 22000 5.50 股票卖出 2019-10-18 13:35
野马横空 凯盛科技 600552 22000 5.77 股票买入 2019-10-11 14:58
野马横空 国联股份 603613 500 67.11 股票卖出 2019-10-11 10:32
野马横空 国联股份 603613 500 66.13 股票卖出 2019-10-10 10:33
野马横空 国联股份 603613 1000 65.20 股票卖出 2019-10-10 10:23
野马横空 国联股份 603613 2000 64.08 股票买入 2019-10-8 14:51
野马横空 远方信息 300306 4000 14.24 股票卖出 2019-10-8 10:53
野马横空 远方信息 300306 4400 14.23 股票卖出 2019-10-8 09:55
野马横空 远方信息 300306 600 14.25 股票卖出 2019-10-8 09:54
野马横空 远方信息 300306 1400 13.02 股票买入 2019-9-27 15:00

最新主题

回顶部 到页底