手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP

2024年04月19日 06:37 星期五

上证指数:  3074.22  top  2.84  0.09% |  深证成指:  9376.81  pot  -0.05  -0.05%
我的自选 沪深股票 我的持仓 我的交易 盈利排名 我的关注
股票代码 股票名称 最新价 今开 昨收 最高 最低 成交量 成交额 操作 自选
000548 湖南投资 4.31 4.42 4.42 4.46 4.31 134162 5837 买入 +
002371 北方华创 305.22 308.00 310.75 313.80 305.08 53933 166505 买入 +
603997 继峰股份 12.81 12.63 12.12 12.98 11.94 98079 12445 买入 +
000004 国华网安 10.50 10.50 10.40 10.70 10.10 70565 7377 买入 +
002932 明德生物 19.99 20.26 20.30 20.42 19.82 25242 5073 买入 +
600807 济南高新 2.81 2.85 2.84 2.87 2.78 127540 3599 买入 +
688198 佰仁医疗 104.50 106.40 106.46 108.48 104.50 208329 2218 买入 +
002990 盛视科技 22.15 22.00 22.05 22.74 21.70 40934 9111 买入 +
515260 电子ETF 0.658 0.659 0.663 0.667 0.655 327256 2166 买入 +
123002 国祯转债 105.941 0.000 105.941 0.000 0.000 0 0 买入 +
003033 征和工业 22.90 22.43 22.44 23.49 22.38 13789 3165 买入 +
300977 深圳瑞捷 13.12 13.17 13.14 13.43 12.72 17981 2358 买入 +
301027 华蓝集团 7.83 7.94 8.03 8.02 7.68 60865 4771 买入 +
688190 云路股份 83.18 82.30 82.40 84.90 81.12 667381 5565 买入 +
513680 恒生国企ETF 0.758 0.000 0.758 0.000 0.000 0 0 买入 +
110087 天业转债 101.296 101.381 101.269 101.584 100.873 26490 2682 买入 +
111010 立昂转债 107.500 107.633 107.736 107.661 106.937 52378 5617 买入 +
688543 国科军工 51.16 50.03 50.63 52.23 50.03 970522 4994 买入 +
159643 疫苗ETF 0.636 0.639 0.640 0.645 0.633 216514 1387 买入 +
002817 黄山胶囊 6.10 6.19 6.22 6.31 6.10 64840 4000 买入 +
601888 中国中免 76.41 76.62 77.17 77.24 76.01 201239 154131 买入 +
002396 星网锐捷 16.09 16.18 16.20 16.40 15.99 76487 12399 买入 +
600507 方大特钢 4.23 4.20 4.20 4.25 4.19 178531 7547 买入 +
603036 如通股份 10.74 11.05 11.05 11.05 10.60 27819 3012 买入 +
603111 康尼机电 5.93 5.81 5.81 5.96 5.80 108484 6383 买入 +
601233 桐昆股份 13.98 13.84 13.89 14.28 13.80 146964 20598 买入 +
002507 涪陵榨菜 13.16 12.86 12.92 13.27 12.81 159868 20957 买入 +
300116 保力新 0.86 0.89 0.91 0.90 0.86 1533173 13429 买入 +
300420 五洋自控 2.44 2.50 2.49 2.50 2.43 149702 3677 买入 +
000913 钱江摩托 15.07 13.85 13.70 15.07 13.70 187744 27551 买入 +
000858 五 粮 液 144.98 144.07 145.30 146.78 143.30 152453 221344 买入 +
300237 美晨生态 1.17 1.23 1.23 1.24 1.17 336815 4028 买入 +
000063 中兴通讯 28.66 28.71 28.99 29.15 28.55 1078318 310786 买入 +
160119 500ETF联接LOF 1.478 1.474 1.474 1.488 1.461 4063 60 买入 +
300810 中科海讯 14.55 14.58 14.64 14.84 14.04 30402 4412 买入 +
159993 证券ETF龙头 0.886 0.878 0.878 0.896 0.873 521802 4621 买入 +
200029 深深房B 1.87 1.82 1.86 1.89 1.82 394 7 买入 +
159932 中证500深ETF 1.616 0.000 1.616 0.000 0.000 0 0 买入 +
113537 文灿转债 168.933 165.138 165.138 172.998 164.000 97475 16540 买入 +
300983 尤安设计 22.28 22.58 22.62 22.96 22.08 3169 711 买入 +
688793 倍轻松 31.88 32.26 31.98 32.80 31.61 480746 1543 买入 +
159601 A50ETF 0.738 0.734 0.736 0.743 0.731 1205605 8908 买入 +
128013 洪涛转债 107.797 0.000 107.797 0.000 0.000 0 0 买入 +
603235 天新药业 23.55 23.76 23.77 23.84 23.45 6282 1482 买入 +
688498 源杰科技 139.33 138.00 142.49 144.80 136.12 3733109 52260 买入 +
301292 海科新源 14.88 15.20 15.17 15.22 14.69 32697 4878 买入 +
900949 东电B股 0.825 0.000 0.825 0.000 0.000 0 0 买入 +
300138 晨光生物 9.30 9.58 9.57 9.58 9.26 102777 9603 买入 +
603916 苏博特 7.88 7.98 7.96 8.04 7.81 33297 2631 买入 +
002948 青岛银行 3.39 3.35 3.35 3.42 3.34 440843 14898 买入 +

最新主题

回顶部 到页底