手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP

2024年04月18日 17:56 星期四

上证指数:  3074.22  top  2.84  0.09% |  深证成指:  9376.81  pot  -0.05  -0.05%
我的自选 沪深股票 我的持仓 我的交易 盈利排名 我的关注
股票代码 股票名称 最新价 今开 昨收 最高 最低 成交量 成交额 操作 自选
300930 屹通新材 18.32 18.00 17.63 18.50 17.01 29054 5185 买入 +
300995 奇德新材 15.78 15.60 15.66 16.50 15.06 39160 6186 买入 +
301051 信濠光电 38.53 38.27 38.27 39.49 37.37 10024 3873 买入 +
688265 南模生物 24.65 25.25 25.00 25.25 24.54 112476 279 买入 +
301258 富士莱 24.94 25.01 24.91 26.25 24.24 22461 5658 买入 +
688439 振华风光 67.58 67.66 68.06 68.48 65.60 2316154 15530 买入 +
164402 中航军工 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0 0 买入 +
159659 纳斯达克100ETF 1.373 1.362 1.376 1.373 1.362 218750 2990 买入 +
301589 诺瓦星云 447.83 461.76 438.04 479.62 447.00 11212 51630 买入 +
002676 顺威股份 3.94 3.90 3.83 4.03 3.81 363647 14254 买入 +
600018 上港集团 5.77 5.81 5.81 5.90 5.74 358577 20851 买入 +
002656 ST摩登 1.31 1.25 1.25 1.31 1.25 67108 866 买入 +
300008 天海防务 3.47 3.51 3.53 3.55 3.47 222581 7814 买入 +
002156 通富微电 20.45 20.33 20.66 20.88 19.90 399539 81655 买入 +
603260 合盛硅业 48.52 48.80 49.15 49.17 47.70 20314 9857 买入 +
600567 山鹰国际 1.80 1.80 1.81 1.82 1.78 209085 3765 买入 +
300280 紫天科技 36.54 36.39 37.00 37.28 35.86 73584 26928 买入 +
002665 首航高科 1.89 1.94 1.95 1.94 1.89 345202 6599 买入 +
600657 信达地产 3.30 3.34 3.33 3.36 3.28 147283 4894 买入 +
300278 华昌达 3.06 3.14 3.11 3.14 3.04 123809 3811 买入 +
000915 华特达因 34.36 34.73 36.52 35.12 33.40 97075 33255 买入 +
600604 市北高新 3.78 3.81 3.82 3.85 3.74 55379 2107 买入 +
600540 新赛股份 3.71 3.79 3.81 3.80 3.68 96510 3611 买入 +
512900 证券ETF基金 0.826 0.818 0.821 0.838 0.816 765559 6309 买入 +
502042 长盛上证50指数分级B 1.205 0.000 1.205 0.000 0.000 0 0 买入 +
113502 嘉澳转债 117.524 0.000 117.524 0.000 0.000 0 0 买入 +
688389 普门科技 17.46 17.63 17.60 17.93 17.01 2199973 3864 买入 +
512890 红利低波ETF 1.082 1.078 1.082 1.094 1.075 4505033 48826 买入 +
688528 秦川物联 7.47 7.23 7.25 7.70 6.90 1940504 1419 买入 +
300872 天阳科技 10.95 10.75 10.75 11.18 10.62 42895 4692 买入 +
128138 侨银转债 118.268 118.167 118.167 118.316 118.100 1855 219 买入 +
501309 港股通LOF 0.938 0.000 0.938 0.000 0.000 0 0 买入 +
513180 恒生科技指数ETF 0.454 0.451 0.452 0.460 0.448 47493030 216022 买入 +
113621 彤程转债 119.888 119.100 119.507 121.004 118.574 12024 1447 买入 +
180202 华夏越秀高速REIT 6.880 6.930 6.910 6.935 6.850 4300 296 买入 +
688295 中复神鹰 26.20 25.58 25.51 26.60 25.20 2652715 6902 买入 +
301349 信德新材 31.56 32.00 32.23 32.52 30.51 14887 4716 买入 +
301378 通达海 31.05 30.44 30.50 31.72 30.12 11083 3439 买入 +
688573 信宇人 20.84 19.84 20.34 21.53 19.50 3050467 6307 买入 +
513400 道琼斯ETF 0.973 0.968 0.968 0.973 0.968 329005 3191 买入 +
002310 东方园林 1.39 1.42 1.42 1.42 1.38 421434 5888 买入 +
300070 碧水源 4.83 4.92 4.90 4.92 4.82 268189 13018 买入 +
002223 鱼跃医疗 36.15 36.00 36.05 36.70 35.90 78999 28727 买入 +
000712 锦龙股份 9.94 9.98 10.03 10.13 9.71 185391 18440 买入 +
002658 雪迪龙 6.63 6.78 6.69 6.98 6.56 109756 7343 买入 +
002561 徐家汇 8.15 8.32 8.33 8.36 8.14 161200 13256 买入 +
300044 赛为智能 4.86 4.84 4.85 5.06 4.72 552873 26993 买入 +
600550 保变电气 4.13 4.09 4.04 4.21 4.02 237065 9790 买入 +
600066 宇通客车 24.11 23.98 24.12 24.35 23.70 210444 50661 买入 +
000509 华塑控股 2.95 2.96 2.91 3.07 2.88 119673 3554 买入 +

最新主题

回顶部 到页底